שלום אורח התנתק
שלום אורח התחבר לאתר
-
ראשי
-
שירותי אתר ספונסר
-
פורומים
-
חדשות
-
נתוני מסחר
-
סקירה שבועית
-
פערי ארביטראז'
-
תיק אישי
-
צור קשר
פורומים
מדדי תל אביב
| תא 35 | 1,803.34 | 1.08% |
| תא 125 | 1,858.71 | 1.13% |
| תא 90 | 2,048.14 | 1.20% |
| תא בנקים 5 | 2,876.10 | 0.68% |
| תא נדלן | 1,034.79 | 0.79% |
| תא SME60 | 808.75 | 0.60% |
| תא צמיחה | 1,879.89 | -0.18% |
| תא נפט וגז | 774.20 | -0.32% |
| תא טכנולוגיה | 1,217.45 | 1.78% |
| תא בלוטק גלובל | 551.19 | 1.45% |
| תא תקשורת וטכנולוגיות מידע | 1,356.06 | 1.84% |
| פיננסים | 2,810.23 | 0.84% |
| תא ביטוח פלוס | 2,397.45 | 0.87% |
| תל דיב | 2,820.38 | 1.01% |
| ביומד | 292.67 | 0.57% |
| תא טק עילית | 786.91 | 1.76% |
| תל בונד 20 | 394.18 | -0.14% |
| תל בונד 40 | 363.52 | -0.09% |
| תל בונד 60 | 379.68 | -0.12% |
| תל בונד שקלי | 399.59 | -0.07% |
פורומים
| שוק ההון הישראלי | אמריקאי |
| ביומד | גז ונפט |
| מעו"ף | ניתוח טכני |
| תעודות סל | שווקים עולמיים |