שלום אורח התנתק
שלום אורח התחבר לאתר
-
ראשי
-
שירותי אתר ספונסר
-
פורומים
-
חדשות
-
נתוני מסחר
-
סקירה שבועית
-
פערי ארביטראז'
-
תיק אישי
-
צור קשר
פורומים
מדדי תל אביב
| תא 35 | 1,640.62 | 1.07% |
| תא 125 | 1,711.01 | 0.81% |
| תא 90 | 1,948.58 | 0.40% |
| תא בנקים 5 | 2,554.07 | 2.09% |
| תא נדלן | 969.76 | 0.93% |
| תא SME60 | 798.28 | 0.09% |
| תא צמיחה | 2,014.45 | 0.51% |
| תא נפט וגז | 652.16 | 0.18% |
| תא טכנולוגיה | 1,159.32 | 0.55% |
| תא בלוטק גלובל | 556.94 | 0.43% |
| תא תקשורת וטכנולוגיות מידע | 1,306.74 | 0.15% |
| פיננסים | 2,573.63 | 1.20% |
| תא ביטוח פלוס | 2,335.67 | 0.28% |
| תל דיב | 2,610.53 | 0.79% |
| ביומד | 308.66 | 0.35% |
| תא טק עילית | 745.13 | 0.73% |
| תל בונד 20 | 387.29 | 0.41% |
| תל בונד 40 | 356.44 | 0.42% |
| תל בונד 60 | 372.73 | 0.41% |
| תל בונד שקלי | 395.69 | 0.16% |
פורומים
| שוק ההון הישראלי | אמריקאי |
| ביומד | גז ונפט |
| מעו"ף | ניתוח טכני |
| תעודות סל | שווקים עולמיים |