שלום אורח התנתק
שלום אורח התחבר לאתר
-
ראשי
-
שירותי אתר ספונסר
-
פורומים
-
חדשות
-
נתוני מסחר
-
סקירה שבועית
-
פערי ארביטראז'
-
תיק אישי
-
צור קשר
פורומים
מניות מובילות
| עולות | ||
| פריון נטוורק | 7,023 | 7.81% |
| אלטשולר שחם גמל | 1,685 | 7.46% |
| סלקום | 1,126 | 6.93% |
| אלוט | 5,161 | 6.90% |
| ריטיילורס | 7,398 | 4.94% |
| יורדות | ||
| ארגו פרופרטיז | 9,900 | -4.35% |
| טראלייט | 811.00 | -3.93% |
| טרמינל איקס | 1,356 | -3.14% |
| דלק קידוחים יהש | 544.00 | -2.51% |
| מגה אור | 11,500 | -1.79% |
| פעילות | ||
| טבע | 3,270 | 3.28% |
| נייס | 86,600 | 0.70% |
| לאומי | 2,773 | 0.47% |
| פועלים | 2,858 | 0.35% |
| דיסקונט א | 1,752 | 1.33% |
פורומים
| שוק ההון הישראלי | אמריקאי |
| ביומד | גז ונפט |
| מעו"ף | ניתוח טכני |
| תעודות סל | שווקים עולמיים |