שלום אורח התנתק
שלום אורח התחבר לאתר
-
ראשי
-
שירותי אתר ספונסר
-
פורומים
-
חדשות
-
נתוני מסחר
-
סקירה שבועית
-
פערי ארביטראז'
-
תיק אישי
-
צור קשר
פורומים
מניות מובילות
| עולות | ||
| באטמ | 397.60 | 8.40% |
| פתאל החזקות | 30,790 | 4.02% |
| דלק קבוצה | 19,640 | 3.97% |
| אוגווינד | 6,919 | 3.10% |
| דמרי | 19,020 | 2.92% |
| יורדות | ||
| אקסיליון | 503.60 | -5.25% |
| אילקס מדיקל | 10,670 | -2.38% |
| אינרום | 1,571 | -2.36% |
| אלקטרה נדלן | 4,217 | -2.32% |
| בזק | 357.10 | -1.90% |
| פעילות | ||
| פועלים | 2,607 | 0.70% |
| לאומי | 2,467 | 0.04% |
| מזרחי טפחות | 10,020 | 0.31% |
| מיטרוניקס | 6,858 | 1.09% |
| דיסקונט א | 1,543 | -0.39% |
פורומים
| שוק ההון הישראלי | אמריקאי |
| ביומד | גז ונפט |
| מעו"ף | ניתוח טכני |
| תעודות סל | שווקים עולמיים |