שלום אורח התנתק
שלום אורח התחבר לאתר
-
ראשי
-
שירותי אתר ספונסר
-
פורומים
-
חדשות
-
נתוני מסחר
-
סקירה שבועית
-
פערי ארביטראז'
-
תיק אישי
-
צור קשר
פורומים
מניות מובילות
| עולות | ||
| אפולו פאוור | 3,592 | 10.86% |
| גנסל | 1,020 | 8.79% |
| אקוואריוס מנוע | 3,380 | 6.62% |
| נייר חדרה | 24,480 | 4.48% |
| דלק קבוצה | 26,210 | 3.84% |
| יורדות | ||
| פריגו | 14,990 | -4.64% |
| גילת | 2,719 | -2.89% |
| מניבים ריט | 199.60 | -2.35% |
| שיכון ובינוי | 1,798 | -2.07% |
| לייבפרסון | 19,290 | -1.98% |
| פעילות | ||
| לאומי | 2,751 | -0.79% |
| דלק קבוצה | 26,210 | 3.84% |
| איי.סי.אל | 2,565 | 1.34% |
| טבע | 3,293 | 0.70% |
| פריגו | 14,990 | -4.64% |
פורומים
| שוק ההון הישראלי | אמריקאי |
| ביומד | גז ונפט |
| מעו"ף | ניתוח טכני |
| תעודות סל | שווקים עולמיים |