שלום אורח התנתק
שלום אורח התחבר לאתר
-
ראשי
-
שירותי אתר ספונסר
-
פורומים
-
חדשות
-
נתוני מסחר
-
סקירה שבועית
-
פערי ארביטראז'
-
תיק אישי
-
צור קשר
פורומים
תא 35 תיאורטי 1859.21 0.34%
דולר רציף 3.5279 0.05%
שם נייר | ת"א | מתואם | פער |
אודיוקודס | 7,844 | 7,853 | 0.12% |
אופקו הלת | 916.20 | 927.84 | 1.27% |
אורמד פארמ | 1,573 | 1,623 | 3.17% |
אורמת טכנו | 28,120 | 28,248 | 0.45% |
איי.סי.אל | 3,195 | 3,168 | -0.84% |
אייסקיור מדיקל | 597.60 | 585.63 | -2.00% |
אלביט מערכות | 78,000 | 80,538 | 3.25% |
אלוט | 1,716 | 1,746 | 1.77% |
אלומיי | 8,273 | 7,779 | -5.97% |
אנלייבקס | 1,557 | 1,573 | 1.06% |
אקס טי אל | 5.40 | 5.26 | -2.59% |
ביוליין | 29.90 | 30.58 | 2.27% |
ביומיקס | 256.90 | 246.95 | -3.87% |
בריינסוויי | 901.60 | 864.34 | -4.13% |
גילת | 2,123 | 2,127 | 0.20% |
ויליפוד אינטרנש | 5,557 | 5,539 | -0.33% |
טאואר | 16,030 | 16,126 | 0.60% |
טבע | 2,762 | 2,784 | 0.78% |
כן פייט ביופרמה | 10.50 | 10.58 | 0.76% |
לייבפרסון | 5,050 | 5,084 | 0.67% |
ליניאג תרפיוטיק | 545.90 | 553.88 | 1.46% |
מגיק | 6,299 | 6,269 | -0.47% |
מיי סייז | 76.80 | 74.09 | -3.53% |
נובה | 29,790 | 29,454 | -1.13% |
נייס | 67,310 | 68,159 | 1.26% |
סאפיינס | 8,598 | 8,569 | -0.33% |
סייפ-טי גרופ | 164.90 | 165.81 | 0.55% |
פוורפליט | 743.20 | 758.50 | 2.06% |
פורמולה מערכות | 33,000 | 31,987 | -3.07% |
פורסייט | 48.00 | 47.27 | -1.52% |
פלוריסטם | 438.80 | 444.52 | 1.30% |
פרוטליקס | 380.50 | 384.54 | 1.06% |
פרטנר | 2,588 | 2,561 | -1.03% |
פריון נטוורק | 6,545 | 6,463 | -1.25% |
קומפיוגן | 691.60 | 677.36 | -2.06% |
קמהדע | 1,574 | 1,570 | -0.26% |
קמטק | 8,500 | 8,428 | -0.85% |
קנון | 13,620 | 13,653 | 0.24% |
ראדא | 3,200 | 3,193 | -0.23% |
תאת טכנו | 2,049 | 2,032 | -0.83% |
פורומים
שוק ההון הישראלי | אמריקאי |
ביומד | גז ונפט |
מעו"ף | ניתוח טכני |
תעודות סל | שווקים עולמיים |