שלום אורח התנתק
שלום אורח התחבר לאתר
-
ראשי
-
שירותי אתר ספונסר
-
פורומים
-
חדשות
-
נתוני מסחר
-
סקירה שבועית
-
פערי ארביטראז'
-
תיק אישי
-
צור קשר
ההודעות הבולטות ביותר
נושאים שוטפים
-
walterwhite | 16/01/22 16:22 | 8|0
-
erezk9 | 16/01/22 16:19 | 8|0
-
האנליסט הסבלני | 16/01/22 16:14 | 14|0
-
walterwhite | 16/01/22 16:14 | 11|0
-
משהאביטל | 16/01/22 16:03 | 14|0
-
נשמא | 16/01/22 15:28 | 12|0
-
נוסטרומו - מעל 3700 יכולה להוציא מהלך עולה
theprofitman1 | 16/01/22 15:10 | 5|0
-
Stzahi shimoni | 16/01/22 14:58 | 13|0
-
מעוף יצא היום למימוש ..לא אתפלא אם ילך
הדר | 16/01/22 14:53 | 19|0
-
דוקסה | 16/01/22 14:46 | 3|0נבלמה בשישי על 31.2, מחיר שהתקשתה לפרוץ עד עתה שהעלתי אותה לראשונה חשבתי שמפתחת דגל, כעת אולי קיים רו"כ או שאני מדמיין בכל מקרה לא ממליץ ולא מחזיק נבחן אותה בשלישי
-
לוזון קבוצה - 217 כאמור עם מחזור גבוה,תראו
האנליסט הסבלני | 16/01/22 14:41 | 7|0איזה W עשתה ושפריץ היום. מצורף גם קישור למאיה לגבי הקצאה. פורצת היום לשיא עם גאפ אפ
-
רבל עשירייה למעלה. לא ראיתי שיצא משהו
RMA | 16/01/22 13:46 | 6|0
-
פרטנר מעל 2700 יעד טווח קצר 2900+-
mknk34 | 16/01/22 13:24 | 6|0
-
פרטנר מעל 2700 יעד טווח קצר 2900+-
mknk34 | 16/01/22 13:24 | 3|0
-
סוחר אופטימי | 16/01/22 12:47 | 10|0
-
לייבפרסון בהמשך לסקירה הקודמת מצ"ב נתונים
taxi4u | 16/01/22 12:38 | 6|0
-
minaeksh | 16/01/22 12:27 | 12|0
-
גרפים שהעלתי בשישי..בנתיים קיפול בדיוק
הדר | 16/01/22 12:26 | 21|0
-
אלישיב12 | 16/01/22 12:02 | 5|0
-
דלק קבוצה--- הבוקר התכוונתי למכור אותה לאחר
itzik_cc | 16/01/22 11:55 | 10|0ווח של כ-17% למה ?...אז ככה היא הגיעה להתנגדות כפולה שנראתה לי קשה קצה התעלה ומדרגה נוספת בנוסף הגיעה לקצה הבולינגר מה שמראה שיתכן תיקון וה-RSI מתחיל להיות רווי בקיצור נשארתי בסוף ובנתיים פרצה את שני מכשולים והנר היומי נכנס לתוך הבולינגר...מרגיע קצת כבר עשתה 80% מהמחזור היומי...מבטיח יכולה לתת מהלך יפה
-
אקסיליון - שוב תבדוק תמיכה על הקו?
erezk9 | 16/01/22 11:13 | 7|0
-
BENGEYN | 16/01/22 11:11 | 6|0
-
עזראל | 16/01/22 11:08 | 6|0
-
אוגווינד-עוד מניה שמגיעה לאיזור
קפדראשו1 | 16/01/22 11:05 | 6|0
-
לקחתי קצת אקסל של הגורו.. על תמיכה אופקית
גיא35 | 16/01/22 10:47 | 6|0
-
granit | 16/01/22 10:42 | 8|0
-
granit | 16/01/22 10:42 | 8|0
-
גילת בהמשך למימוש יום ה' קניה מחדש 2445-50
taxi4u | 16/01/22 10:32 | 9|0
-
BENGEYN | 16/01/22 10:28 | 6|0ג.נ : מחזיק כך שלא יכולים לחשוד שאני רוצה שתרד התבקשתי להסביר ולמרות שאין לי מה להוסיף למה אני מאמין שנראה את מדיגוס מתחת ל1 דולר בהמשך הדרך ? למעשה זה התחיל בכשל הפריצה של 3.5 עליו דיברתי בעבר ולא נדבר שוב התייחסות אחרונה שלי הייתה על הכשל האחרון בתמיכה על 1.4 שם נתתי יעד ל0.6 למניה כאן רשמתי באיחור על עובדה זו מהפעם האחרונה שרשמתי אפשר לציין עכשיו את רף 1.20 הניסיון לחזור מעליו נכון לרגע זה כשל וחזרנו לבדוק שוב את 1 אז נכון שיש תמיכה על 1 דולר וזה נראה לחלקנו חיובי לא רואה את זה כך ולדעתי ? לדעתי זו שאלה של זמן ולא של אם נשבור את 1 בהקשר הזה : חשוב לציין שבכוונת החברה לפעול כדי לשמר את החברה במסחר כרשומה בספר ולא לאפשר גלישה שלה לרישום לOTC לכן גם בלי אישור בית המשפט יש למדיגוס את הכלי "ספליט הפוך" אישור בית המשפט לבקשת מדיגוס יעשה גל עולה עד אזור 7 דולר אם יש מי ששאל כמה זה שווה ? מוזר לי שביקשו התייחסות ל0.6 בזמן שהיעד לטווח רחוק רשמתי 20 דולר 🙇 הגרף חייב להצטייר ימים יגידו !!
-
אלקטרה נדלן בהודעה במאיה לרכישת נכסים
הדר | 16/01/22 10:10 | 15|0
-
הרשימה המלאה מתוך גלובס - כנסו
erezk9 | 16/01/22 09:19 | 14|0
-
בוקר טוב לכולם ת"א צמיחה על הפרק 🐮
פנצו | 16/01/22 08:49 | 5|0
-
בוקר טוב לכולם ת"א צמיחה על הפרק 🐮
פנצו | 16/01/22 08:49 | 5|0
-
BENGEYN | 16/01/22 08:44 | 6|0ג.נ : מחזיק כך שלא יכולים לחשוד שאני רוצה שתרד התבקשתי להסביר ולמרות שאין לי מה להוסיף למה אני מאמין שנראה את מדיגוס מתחת ל1 דולר בהמשך הדרך ? למעשה זה התחיל בכשל הפריצה של 3.5 עליו דיברתי בעבר ולא נדבר שוב התייחסות אחרונה שלי הייתה על הכשל האחרון בתמיכה על 1.4 שם נתתי יעד ל0.6 למניה כאן רשמתי באיחור על עובדה זו מהפעם האחרונה שרשמתי אפשר לציין עכשיו את רף 1.20 הניסיון לחזור מעליו נכון לרגע זה כשל וחזרנו לבדוק שוב את 1 אז נכון שיש תמיכה על 1 דולר וזה נראה לחלקנו חיובי לא רואה את זה כך ולדעתי ? לדעתי זו שאלה של זמן ולא של אם נשבור את 1 בהקשר הזה : חשוב לציין שבכוונת החברה לפעול כדי לשמר את החברה במסחר כרשומה בספר ולא לאפשר גלישה שלה לרישום לOTC לכן גם בלי אישור בית המשפט יש למדיגוס את הכלי "ספליט הפוך" אישור בית המשפט לבקשת מדיגוס יעשה גל עולה עד אזור 7 דולר אם יש מי ששאל כמה זה שווה ? מוזר לי שביקשו התייחסות ל0.6 בזמן שהיעד לטווח רחוק רשמתי 20 דולר 🙇 הגרף חייב להצטייר ימים יגידו !!
-
הנסיךהקטן2 | 16/01/22 00:57 | 8|0
-
issy | 15/01/22 23:38 | 12|0
-
granit | 15/01/22 23:03 | 10|0
-
issy | 15/01/22 21:30 | 17|0המחיר מתנהל בתוך טווח 23240-26310 יפה לראות שני תבניות קלאסיות - הפצה (מסומנת ב DIS) ואיסוף (מסומן ב ACC) תמונת המחזורים באיסוף תומכת יפה את התבנית (תצורת אמבטיה עם התגברות בפריצה). קשה לי לתת צפי - כרגע בהתנגדות הייתי רוצה לראות התארגנות של איסוף מחדש שהתמיכה המסומנת למטה (מלבן ירוק) היא המטרה שלה.
-
השפן הקטן | 15/01/22 20:50 | 7|0
-
issy | 15/01/22 20:19 | 8|0טווח איסוף המתואר בתיחום שני הקוים הכחולים המקווקוים. התנהגות כזאת מאופיינת בתבניות סבלניות וארוכות של ירידה מדורגת (נראה כמו דגלים) - מסומן בCREEK. אנחנו מחפשים סימני שינוי התנהגות. זה אומר שנכנס ביקוש - מסומן בשרטוט בתצורת V סגול. תשומת לב לנרות והמחזור המסומנים ב 1 - נכנס ביקוש שנבלע מייד. זה אומר שיש מי שמחכה ובולע היצעים ועדיין לא פורץ. שני נרות עם זנב מוכרים ומחזורים חריגים. מה נרצה לראות ? פריצה של הגבול העליון של תצורת שינוי ההתנהגות 342 במחזורים גבוהים. יסמן על כניסה של ביקוש מוסדי למשחק. דעתי, לא המלצה.
-
אתמול קראת הנעילה לקחת שוב את קולפלנט
הדר | 15/01/22 12:57 | 26|0
-
תומר3 | 15/01/22 11:47 | 13|0
-
צייד | 15/01/22 11:06 | 12|0כל המדדים נתמכו בנקודות שצויינו לפני המסחר ושולחים אותנו לתחילת שבוע אופטימיים בביצה המקומית,ארביטראז' שלילי של שתיים שלוש עשיריות מצד אחד לעומת שני ימי ראשון עצמאיים מהצד השני. אחרי שהמלאך העלה פה נושאים חשובים וביניהם קפיצת החתול המת של בולקובסקי,אני רוצה להעלות תאוריה שפיתח עזרא מבצרה. פעמיים בעליה האחרונה זה עבד,האם גם בפעם השלישית? שבת שלום ושבוע ירוק לכולם.
-
תומר3 | 15/01/22 08:51 | 15|0סיים שבוע אפשר להגיד ללא שינוי, שיווין בין קונים למוכרים עם 2.5% לכל צד סיים שבוע שני מתחת לממוצע נע 20 (מה שלא קרה כל המהלך העולה), מצד שני לא ראינו המשך שליליות ושבירה למטה אלא הוסיף נר שביעי עם סיום מעל 15500, שם חשובה סגירה בחודשי נר שבועי אחרון נע 15160-16000, מה שאומר שיכול לנוע בטווח הזה (תנודתיות) ועדיין ללא כיוון ברור מה שכן, ברמה היומית מעל 15500 הלונג ישחק, ממוצע נע שבועי 15730 וגבוה שבועי 16000 מתחת 15500 ייבחנו שוב 15160 - 15300
-
האם זוהי השנה של המניות הסיניות?
גיא35 | 15/01/22 00:42 | 15|0
-
נסדאק 100 שוב נתמך לעת תעה על תחתית התעלה🌹
הדר | 14/01/22 21:54 | 25|0
-
issy | 14/01/22 19:10 | 12|0בטווח הגדול, אני מנתח את התנועות בתוך המגמה הגדולה העולה. אתה בעצם אומר שלדעתך השוק הולך לשבור את המבנה העולה (אדום) ולהפוך למבנה יורד. המונח - פיזור / איסוף מתייחס לנקודות המבנה. מי שסוחר סויינג שם גרף יומי או שבועי ולפי זה אנחנו לא בפיזור אלא במגמה יורדת משנית בתוך גדולה יותר עולה (האדומה ראשית, הכחולה משנית). מאחר והשוק הוא פרקטלי, ניתן לראות מגמות בתוך מגמות בניתוח בקנה מידה קטן יותר ואז לזהות יציאות וכניסות עם מרווח סיכון סיכוי קטן גדול יותר. נחזור למה שאמרת - כל עוד המבנה האדום נשמר כלומר המחיר לא שובר למטה את 14766, המגמה הראשית עולה. להגיד שממוצע נע יקבע את התחזית... אני פחות מנוסה בזה. אבל גם בניתוח הקלאסי, שפלים עולים ושיאים עולים = מגמה עולה.
-
issy | 14/01/22 18:55 | 8|1לא שזה לא מונח נכון. בתכלס רו"כ כולל הפוך הוא שבירת/פריצת מבנה בגלל שיש הרבה ווריציות לתבניות היפוך, במתודה שאני לא לומד, מנסים לא להיתפס אל סכמות ספציפיות אלא אל העקרון. בסכמה המצורפת דוגמה למבנה יורד שנפרץ והופך לעולה. מי שמחפש סכמות ימצא פה W. חשוב להבין למה זה נוצר ומה לחפש. החלק שמאלי של הW הוא שינוי התנהגות. תנועה חזקה בכיוון המגמה ונגדית שווה הוא בקרוב. זה נוצר בגלל שהשוק מממש שורטים בשלב ראשון. (יציאה משורט = קניה). לאחר מכן יש עוד תנועה למטה כדי לחטוף נזילות (להוציא קונים שנכנסו מוקדם ולקחת מהם את ההגנות) ואז שהשוק סיים / הגיע למטרה שלו בתנועה היורדת, הוא פותח חזק לונגים ומטפס למעלה. בדרך הוא שובר מבנה מה שאומר שהגבוה היורד האחרון שם נפתחו שורטים כבר לא חושב לא יותר ופניו למעלה. יש חשיבות לתמונה הגדולה - איפה זה קורה ולמה. W זו סכמה אחת שיכולה לקרות במקרה כזה. לכן אני לא מציין אותה ספציפית אלה מתייחס לתרחיש.
-
dumuzi | 14/01/22 18:52 | 11|0
-
dumuzi | 14/01/22 18:47 | 6|0
-
issy | 14/01/22 18:29 | 7|0לא להכניס וייקוף במקום מבנה מחיר של מגמה. זה יבלבל אותך. וייקוף נכנס שאין מגמה. מה שקרה - לדעתי, נפרץ מבנה יורד (BOS) נלקחה נזילות חיצונית הייתה הפצה בקנה מידה של טיים פריים נמוך המחיר יורד לאסוף נזילות פנימית. התנועה האדומה המשנית לירוקה - יורדת. המטרה שלה - איסוף נזילות פנימית ולדעתי המטרה הושגה. כמובן שהשוק יכול בסוף לעשות מה שהוא רוצה. אנחנו מנסים לצפות את המהלכים הסבירים.
-
issy | 14/01/22 18:02 | 9|1גרף 30 דקות 1 - תצורה חזקה של שינו התנהגות. מקום בו השוק פותח לונגים 2 - פריצת מבנה יורד (הצהוב) 3 - המחיר ירד לבדוק את רצועת התמיכה שאזור 1 יצר. התבנית שנוצרה - שינוי התנהגות ששבר מבנה יורד משני (ירוק) לאורך היום ניסיתי לתפוס תצורות איסוף בדרך למטה. לא כל כך בהצלחה ... כרגע , המחיר ייצר תצורה שורית והצפי הוא שהמחיר יתחיל לטפס לנקודה 2. מה נרצה לראות כדי לאשר את הצפי ? - תצורות איסוף מחדש (דגל שורי) בדרך לשם. נעקוב.
-
כשניתוח הופך להימור (חלק 1 מ4)
ArchAngel | 14/01/22 17:28 | 9|0
פורומים
שוק ההון הישראלי | אמריקאי |
ביומד | גז ונפט |
מעו"ף | ניתוח טכני |
תעודות סל | שווקים עולמיים |
מסחר במניות ארה"ב בעמלות סופר אטרקטיביות
צוות ספונסר