שלום אורח התנתק
שלום אורח התחבר לאתר
-
ראשי
-
שירותי אתר ספונסר
-
פורומים
-
חדשות
-
נתוני מסחר
-
סקירה שבועית
-
פערי ארביטראז'
-
תיק אישי
-
צור קשר
פורומים
מדדי תל אביב
תא 35 | 1,591.19 | -0.33% |
תא 125 | 1,639.17 | -0.49% |
תא 90 | 1,756.12 | -0.77% |
תא בנקים 5 | 2,177.14 | 0.20% |
תא נדלן | 810.67 | -0.63% |
תא SME60 | 776.42 | -0.50% |
תא צמיחה | 1,888.19 | -0.60% |
תא נפט וגז | 556.01 | -1.39% |
תא טכנולוגיה | 1,249.44 | -1.04% |
תא בלוטק גלובל | 610.02 | -0.99% |
תא תקשורת וטכנולוגיות מידע | 1,287.94 | 0.02% |
פיננסים | 2,195.89 | -0.19% |
תא ביטוח פלוס | 1,983.09 | -0.55% |
תל דיב | 2,213.08 | -0.41% |
ביומד | 327.66 | -1.66% |
תא טק עילית | 829.74 | -0.84% |
תל בונד 20 | 371.44 | -0.15% |
תל בונד 40 | 344.37 | -0.07% |
תל בונד 60 | 358.73 | -0.11% |
תל בונד שקלי | 393.55 | -0.12% |
פורומים
שוק ההון הישראלי | אמריקאי |
ביומד | גז ונפט |
מעו"ף | ניתוח טכני |
תעודות סל | שווקים עולמיים |