שלום אורח התנתק
שלום אורח התחבר לאתר
-
ראשי
-
שירותי אתר ספונסר
-
פורומים
-
חדשות
-
נתוני מסחר
-
סקירה שבועית
-
פערי ארביטראז'
-
תיק אישי
-
צור קשר
פורומים
מדדי תל אביב
תא 35 | 1,853.33 | 1.35% |
תא 125 | 1,915.51 | 1.68% |
תא 90 | 2,156.55 | 2.45% |
תא בנקים 5 | 3,209.85 | 0.82% |
תא נדלן | 1,074.84 | 2.51% |
תא SME60 | 732.64 | 0.17% |
תא צמיחה | 1,676.16 | 0.78% |
תא נפט וגז | 1,134.54 | 0.98% |
תא טכנולוגיה | 1,064.65 | 2.18% |
תא גלובל בלוטק | 412.37 | 1.72% |
תא תקשורת וטכנולוגיות מידע | 1,485.48 | 2.17% |
תא פיננסים | 2,989.18 | 0.66% |
תא ביטוח ושירותים פיננסיים | 2,355.22 | 0.44% |
תל דיב | 2,925.63 | 1.54% |
תא ביומד | 164.20 | 1.11% |
תא טק עילית | 658.01 | 2.23% |
תל בונד 20 | 376.01 | 0.88% |
תל בונד 40 | 350.36 | 0.87% |
תל בונד 60 | 364.17 | 0.88% |
תל בונד שקלי | 386.16 | 0.53% |
פורומים
שוק ההון הישראלי | אמריקאי |
ביומד | גז ונפט |
מעו"ף | ניתוח טכני |
תעודות סל | שווקים עולמיים |