שלום אורח התנתק
שלום אורח התחבר לאתר
-
ראשי
-
שירותי אתר ספונסר
-
פורומים
-
חדשות
-
נתוני מסחר
-
סקירה שבועית
-
פערי ארביטראז'
-
תיק אישי
-
צור קשר
פורומים
מניות מובילות

עולות | ||
אקופיה | 981.00 | 7.22% |
מגיק | 5,511 | 5.25% |
אילקס מדיקל | 11,980 | 3.54% |
גילת | 3,850 | 2.94% |
אופקו הלת | 1,431 | 2.29% |
יורדות | ||
גנסל | 1,170 | -7.51% |
אקסיליון | 2,684 | -6.97% |
תדיראן הולדינגס | 33,000 | -5.71% |
קנון | 9,254 | -4.98% |
אלומיי | 9,697 | -4.93% |
פעילות | ||
לאומי | 2,184 | -1.40% |
פועלים | 2,472 | 0.28% |
נייס | 74,150 | -0.38% |
פריגו | 14,000 | 1.01% |
שופרסל | 2,590 | -2.92% |
פורומים
שוק ההון הישראלי | אמריקאי |
ביומד | גז ונפט |
מעו"ף | ניתוח טכני |
תעודות סל | שווקים עולמיים |