מדד תל בונד 60 שקלי

מניה אחרון שינוי משקל
תל בונד 60 שקלי 444.00 +0.15% 0.00%
אשטרום קב אגח ג 100.61 +0.07% 1.38%
קרסו מוט אגח ג 98.53 +0.03% 1.84%
סלקום אגח יב 98.56 +0.07% 1.19%
פרטנר אגח ז 103.05 -0.27% 1.20%
שלמה נדלן אגח ד 100.38 +0.14% 1.23%
דור אלון אגח ז 99.23 0.00% 1.07%
פניקס הון אגח יא 96.82 +0.12% 2.08%
מיטב השק אגח ד 96.41 0.00% 1.08%
אנרג'יקס אגח א 95.24 +0.22% 1.69%
פז אנרגיה אגח ח 95.78 +0.11% 2.08%
אמות אגח ז 93.28 +0.25% 2.07%
שיכון ובינוי אגח 10 97.61 +0.10% 2.08%
אלביט מערכות אגח ב 95.73 +0.12% 1.63%
שפיר הנדסה אגח ג 90.56 +0.23% 1.96%
סאמיט אגח יב 92.22 +0.24% 1.67%
מגדל הון אגח ט 98.08 +0.13% 2.01%
דמרי אגח י 99.95 +0.09% 0.99%
אקרו אגח א 100.86 +0.04% 1.28%
שלמה החז אגח יט 101.00 +0.08% 1.97%
ארפורט אגח י 103.51 +0.11% 1.16%
אלון רבוע אגח ח 103.83 +0.14% 2.07%
שוב אנרגיה אגח א 109.45 +0.13% 1.67%
או פי סי אגח ד 108.65 +0.16% 1.58%
אלקטרה נדלן אגח ז 105.32 +0.16% 0.94%
פתאל החז אגח ה 106.08 +0.12% 1.58%
נאוויטס פטרו אגח ו 105.87 +0.25% 1.04%
נכסים ובנ אגח יא 105.47 +0.16% 2.08%
אלקו אגח יד 107.17 +0.10% 1.01%
ישראל קנדה אגח ח 106.24 +0.16% 2.07%
נופר אנרג אגח ד 107.98 +0.32% 2.07%
אקונרגי אגח ב 108.65 +0.28% 0.70%
קיסטון אינ אגח ב 107.45 +0.44% 2.08%
אלבר אגח כב 103.67 +0.16% 1.85%
קרסו נדלן אגח ב 105.65 +0.23% 1.74%
מגדלי תיכון אגח ז 106.69 +0.11% 1.33%
פתאל אירו אגח ו 104.79 +0.20% 1.66%
אפי נכסים אגח יז 103.94 +0.07% 2.02%
הראל הנפק נד כא (COCO) 110.14 +0.13% 2.06%
וילאר אגח יא 107.17 +0.23% 1.19%
פועלים אגח 102 106.75 +0.16% 2.07%
אלדן תחבורה אגח יא 100.82 +0.27% 0.74%
דלק קב אגח מא 104.87 +0.28% 2.01%
לאומי אגח 187 104.57 +0.22% 2.07%
מנורה הון התח י COCO 107.27 +0.13% 1.94%
כלל הון אגח טו (COCO) 105.75 +0.27% 2.07%
בזק אגח 13 91.16 +0.22% 2.07%
מז טפ הנפק 63 96.13 +0.14% 1.67%
ישראמקו אגח ג 95.45 0.00% 1.04%
בזן אגח יב 100.99 +0.03% 1.92%
איי.סי.אל אגח ז 88.65 +0.17% 2.08%
אלוני חץ אגח יב 94.49 +0.19% 2.08%
אלקטרה צריכה אגח א 95.37 +0.12% 0.89%
חברה לישראל אגח 14 97.94 +0.05% 1.93%
אזורים אגח 14 97.68 +0.11% 1.19%
אנלייט אנ אגח ד 93.55 +0.19% 2.08%
אלקטרה אגח ו 90.30 +0.12% 2.08%
שטראוס אגח ו 88.74 +0.24% 2.07%
דיסקונט מנ אגח יד 97.36 +0.07% 2.08%
גב ים אגח ח 93.12 +0.29% 2.07%
שופרסל אגח ז 98.84 +0.07% 1.46%

אולי יעניין אותך