מדד תל בונד 40 צמודות

מניה אחרון שינוי משקל
תל בונד 40 צמודות 406.82 -0.06% 0.00%
עזריאלי אגח ד 118.07 -0.14% 2.62%
נתיבי גז אגח ד 121.93 +0.02% 1.88%
עזריאלי אגח ה 118.65 -0.12% 3.23%
עזריאלי אגח ו 118.97 -0.13% 4.27%
מגה אור אגח ט 113.03 -0.09% 1.58%
ריט 1 אגח ז 118.17 -0.21% 1.78%
רבוע נדלן אגח ט 109.60 -0.05% 2.93%
עזריאלי אגח ז 106.78 +0.01% 3.22%
מימון ישיר אגח ה 111.21 -0.12% 2.10%
אשטרום קב אגח ד 111.25 -0.19% 1.63%
נכסים ובנ אגח י 113.63 -0.04% 2.27%
פניקס הון אגח יב (COCO) 114.00 -0.18% 1.97%
חשמל אגח 34 112.15 +0.02% 5.11%
אלון רבוע אגח ט 109.50 +0.04% 1.63%
פועלים אגח 203 117.16 +0.03% 2.43%
לאומי אגח 185 106.33 -0.12% 2.66%
מז טפ הנ אגח 68 105.61 -0.08% 2.55%
דיסקונט מנ אגח טז 105.15 -0.06% 2.76%
מז טפ הנ אגח 70 105.10 0.00% 3.02%
פועלים הת נד יב (COCO) 108.60 +0.06% 1.79%
פועלים הת נד יג (COCO) 112.02 -0.27% 1.75%
לאומי התח נד406 (COCO) 105.45 -0.14% 2.69%
בינל הנפק אגח יג 103.14 +0.01% 1.96%
לאומי אגח 188 103.57 +0.15% 2.13%
אמפא אגח א 103.82 +0.10% 2.03%
דיסקונט מנ אגח יח 100.35 +0.11% 2.74%
ג'י סיטי אגח יב 119.24 +0.14% 1.63%
ג'י סיטי אגח יג 117.77 +0.04% 1.78%
ג'י סיטי אגח יד 99.03 -0.17% 1.70%
ג'י סיטי אגח טז 109.10 -0.37% 2.05%
מבנה אגח כ 122.20 -0.07% 1.63%
מז טפ הנפק 46 119.47 -0.08% 4.03%
מז טפ הנפק 64 107.23 -0.14% 2.23%
מליסרון אגח יז 120.34 -0.03% 2.16%
מליסרון אגח יט 115.30 -0.03% 2.46%
חשמל אגח 27 123.76 -0.1% 3.46%
חשמל אגח 33 102.27 -0.08% 4.91%
לאומי אגח 182 112.41 +0.05% 3.94%
גב ים אגח ט 110.97 -0.02% 1.66%
גב ים אגח י 107.09 -0.07% 1.68%

אולי יעניין אותך