מדד תל בונד 40 צמודות

מניה אחרון שינוי משקל
תל בונד 40 צמודות 404.55 -0.03% 0.00%
שיכון ובינוי אגח 8 122.38 +0.23% 1.92%
עזריאלי אגח ד 117.09 +0.15% 2.64%
נתיבי גז אגח ד 121.53 +0.02% 1.91%
עזריאלי אגח ה 117.66 +0.07% 3.25%
עזריאלי אגח ו 118.80 -0.05% 4.33%
ריט 1 אגח ז 119.14 -0.23% 1.83%
רבוע נדלן אגח ט 109.47 -0.03% 2.97%
עזריאלי אגח ז 106.57 -0.13% 3.26%
מימון ישיר אגח ה 110.42 +0.10% 2.12%
אשטרום קב אגח ד 110.32 +0.20% 1.64%
פועלים אגח 201 106.70 -0.22% 1.70%
נכסים ובנ אגח י 112.48 +0.12% 2.28%
פניקס הון אגח יב (COCO) 114.07 -0.1% 2.00%
חשמל אגח 34 112.50 -0.19% 5.21%
לאומי אגח 185 105.45 +0.06% 2.68%
מז טפ הנ אגח 68 105.48 +0.11% 2.59%
דיסקונט מנ אגח טז 107.55 +0.07% 3.18%
מז טפ הנ אגח 70 105.00 -0.03% 3.06%
פועלים הת נד יב (COCO) 108.33 -0.28% 1.81%
פועלים הת נד יג (COCO) 113.65 -0.92% 1.80%
לאומי התח נד406 (COCO) 105.04 -0.03% 2.72%
בינל הנפק אגח יג 102.49 +0.07% 1.98%
לאומי אגח 188 103.74 -0.02% 2.16%
אמפא אגח א 103.68 +0.07% 2.06%
דיסקונט מנ אגח יח 100.02 -0.02% 0.69%
ג'י סיטי אגח יב 117.34 -0.03% 1.86%
ג'י סיטי אגח יג 114.23 +0.37% 1.82%
ג'י סיטי אגח יד 95.24 -0.33% 1.77%
ג'י סיטי אגח טז 106.50 +0.24% 2.05%
מבנה אגח כ 121.17 +0.09% 1.64%
בזק אגח 12 115.56 +0.10% 1.67%
מז טפ הנפק 46 118.45 +0.08% 4.06%
מז טפ הנפק 64 108.15 +0.07% 2.74%
מליסרון אגח יז 119.28 +0.09% 2.17%
מליסרון אגח יט 114.87 +0.05% 2.49%
חשמל אגח 27 124.99 +0.18% 3.59%
חשמל אגח 33 103.24 -0.74% 5.03%
לאומי אגח 182 111.38 +0.10% 3.97%
גב ים אגח ט 110.15 -0.02% 1.67%
גב ים אגח י 106.60 -0.05% 1.70%

אולי יעניין אותך