מדד תל בונד שקלי

מניה אחרון שינוי משקל
תל בונד שקלי 451.86 +0.03% 0.00%
הראל הנפקות אגח יא 102.27 -0.06% 0.21%
הראל הנפקות אגח יב 101.55 -0.3% 0.17%
הראל הנפקות אגח יג 100.62 +0.07% 0.17%
ספנסר אגח ב 98.64 +0.43% 0.10%
אשטרום קב אגח ג 100.77 -0.08% 0.42%
קרסו מוט אגח ג 98.52 -0.04% 0.56%
פתאל אירו אגח ג 98.71 +0.02% 0.28%
שפיר הנדסה אגח ב 97.26 +0.05% 0.24%
סלקום אגח יב 98.65 -0.05% 0.36%
הראל הנפקות אגח יד 96.11 +0.05% 0.48%
הראל הנפקות אגח טו 94.72 +0.02% 0.45%
סאמיט אגח י 98.27 +0.03% 0.16%
מנורה הון התח ה 99.04 +0.02% 0.21%
עמידר אגח א 97.44 -0.05% 0.14%
פרטנר אגח ז 103.11 -0.1% 0.36%
שלמה נדלן אגח ד 98.55 -0.01% 0.37%
דור אלון אגח ז 99.25 -0.1% 0.33%
פניקס הון אגח יא 95.59 -0.01% 0.86%
נמקו אגח ב 97.90 +0.10% 0.48%
סילברסטין אגח ב 99.16 +0.10% 0.43%
כלל הון אגח יא 94.47 +0.03% 1.07%
אפי נכסים אגח י 97.91 -0.01% 0.16%
ווסטדייל אגח ב 99.81 +0.16% 0.20%
מיטב השק אגח ד 96.59 +0.01% 0.33%
הראל הנפקות אגח יז 96.85 +0.02% 0.23%
אנרג'יקס אגח א 95.34 -0.02% 0.52%
פתאל החז אגח ג 94.14 -0.05% 0.35%
פז אנרגיה אגח ח 95.83 +0.03% 0.83%
אמות אגח ז 93.44 +0.04% 0.79%
סופרגז פא אגח א 94.46 +0.06% 0.10%
דמרי אגח ט 98.48 0.00% 0.13%
מגדלי תיכון אגח ה 98.13 +0.01% 0.21%
יוניברסל אגח ד 97.27 -0.01% 0.15%
קרדן נדלן אגח ה 96.94 -0.03% 0.12%
קרסו מוט אגח ד 97.19 -0.04% 0.37%
אפי נכסים אגח יב 97.60 -0.02% 0.46%
אלקטרה נדלן אגח ו 96.87 +0.01% 0.24%
שיכון ובינוי אגח 10 95.53 -0.02% 0.82%
אלביט מערכות אגח ב 95.87 +0.06% 0.50%
שפיר הנדסה אגח ג 90.45 +0.08% 0.60%
דה לסר אגח ז 76.22 +0.29% 0.21%
כלל הון אגח יב 90.47 -0.03% 0.84%
או פי סי אגח ג 95.80 +0.06% 0.39%
ביג אגח יט 93.98 +0.19% 0.21%
סופרגז פא אגח ב 91.90 0.00% 0.16%
הראל הנפקות אגח יח 91.05 -0.16% 0.44%
לוינשטין נכ אגח ג 95.49 +0.10% 0.14%
פרטנר אגח ח 96.25 -0.17% 0.11%
מגדל הון אגח ח 93.35 +0.10% 0.42%
איידיאיי הנ הת ו 95.70 -0.19% 0.11%
אקסטל אגח ד 100.25 +0.05% 0.42%
סאמיט אגח יב 92.33 -0.04% 0.51%
מנורה הון התח ז 95.44 +0.10% 0.26%
מגדל הון אגח ט 98.24 -0.01% 0.67%
דמרי אגח י 100.25 +0.05% 0.30%
יוחננוף אגח א 100.10 +0.11% 0.09%
אקרו אגח א 101.07 +0.07% 0.39%
ספנסר אגח ד 101.86 +0.09% 0.38%
סלקום אגח יג 102.62 +0.02% 0.30%
אלוני חץ אגח יג 102.60 -0.04% 1.32%
מטריקס אגח ב 100.61 +0.01% 0.19%
קרסו נדלן אגח א 103.52 -0.17% 0.40%
לייטסטון אגח ג 100.83 +0.03% 0.41%
לוינשטין הנד אגח ה 102.64 +0.13% 0.17%
אלבר אגח כ 101.90 +0.22% 0.42%
מגדל הון אגח י 105.09 -0.1% 0.44%
אלדן תחבורה אגח ט 102.42 -0.06% 0.28%
יוניברסל אגח ו 101.44 +0.04% 0.23%
שלמה החז אגח יט 101.05 +0.13% 0.61%
הראל הנפקות אגח יט 102.10 -0.04% 0.35%
וילאר אגח י 103.53 +0.11% 0.33%
בזן אגח יג 104.51 +0.08% 0.37%
ארפורט אגח י 101.31 -0.04% 0.30%
אלון רבוע אגח ח 104.17 +0.07% 1.08%
מגדל הון אגח יא 106.44 -0.12% 0.42%
מגדל הון אגח יב 106.82 -0.07% 0.42%
אקויטל אגח 4 106.16 -0.07% 0.23%
כלל הון אגח יג 107.03 -0.02% 0.94%
נופר אנרג אגח ג 106.17 -0.23% 0.59%
שוב אנרגיה אגח א 109.60 0.00% 0.51%
מניף אגח ב 103.82 +0.26% 0.25%
פתאל אירו אגח ה 105.91 -0.08% 0.31%
מגדלי תיכון אגח ו 106.60 +0.03% 0.22%
מנורה הון התח ח 107.35 -0.03% 0.22%
כלל ביטוח אגח ג 103.51 -0.07% 0.61%
פניקס הון אגח טו 102.36 +0.05% 0.35%
קרסו מוט אגח ה 103.44 +0.15% 0.13%
או פי סי אגח ד 108.88 -0.03% 0.48%
אאורה אגח יח 105.22 -0.01% 0.20%
פרשקובסקי אגח טו 104.87 0.00% 0.15%
אלקטרה נדלן אגח ז 106.07 +0.02% 0.29%
פתאל החז אגח ה 106.38 +0.02% 0.48%
רוטשטיין אגח יב 104.95 +0.24% 0.07%
לייטסטון אגח ד 102.43 +0.10% 0.45%
צרפתי אגח יג 103.69 0.00% 0.15%
נאוויטס פטרו אגח ו 105.78 -0.03% 0.34%
אמות אגח י 109.62 +0.05% 0.69%
ישראכרט אגח ב 100.84 -0.07% 0.16%
נכסים ובנ אגח יא 105.40 +0.09% 0.97%
דה לסר אגח ט 57.46 -0.24% 0.24%
פז אנרגיה אגח ט 111.10 -0.18% 0.15%
נמקו אגח ד 103.32 +0.01% 0.39%
בלאקאדג' אגח ג 102.17 +0.02% 0.11%
מגדל הון אגח יג 111.48 -0.07% 0.49%
מגדל הון אגח יד 112.11 -0.11% 0.49%
אלקו אגח יד 107.64 +0.14% 0.31%
ישראל קנדה אגח ח 106.94 +0.22% 0.65%
הראל הנפקות אגח כ 112.53 -0.05% 0.39%
ווסטדייל אגח ג 105.34 +0.22% 0.30%
תדיראן גרופ אגח 4 109.56 0.00% 0.12%
אורשי אגח ה 103.86 +0.16% 0.13%
אמ.די.ג'י אגח ז 106.51 -0.36% 0.13%
רימון אגח א 104.93 -0.08% 0.11%
נופר אנרג אגח ד 107.66 +0.08% 0.82%
פורמולה אגח ד 108.27 -0.1% 0.11%
דמרי אגח יא 108.02 +0.01% 0.21%
סילברסטין אגח ג 104.70 +0.19% 0.41%
בזן אגח טו 103.75 +0.16% 0.47%
לייטסטון אגח ה 100.99 +0.11% 0.70%
מלרן אגח ה 107.89 -0.1% 0.13%
ספנסר אגח ה 101.95 +0.05% 0.29%
ספנסר אגח ו 100.65 +0.06% 0.26%
נמקו אגח ה 103.76 +0.17% 0.47%
גרייסטון אגח א 101.37 +0.14% 0.82%
אקונרגי אגח ב 109.53 -0.06% 0.43%
מכלול אגח ב 103.80 -0.38% 0.24%
קיסטון אינ אגח ב 107.35 -0.03% 0.69%
בלאקאדג' אגח ד 100.10 0.00% 0.13%
עמרם אברהם אגח ג 103.33 -0.04% 0.22%
דוניץ אגח ג 103.34 -0.01% 0.25%
אלבר אגח כב 102.37 +0.02% 0.54%
קרסו נדלן אגח ב 105.91 -0.09% 0.53%
לייטסטון אגח ו 101.44 +0.14% 0.73%
מניף אגח ג 104.85 +0.21% 0.25%
דלק קב אגח מ 106.39 +0.23% 1.15%
קרדן נדלן אגח ו 103.12 +0.02% 0.27%
מגדלי תיכון אגח ז 106.83 +0.03% 0.41%
אמ.די.ג'י אגח י 100.57 -0.13% 0.19%
אנלייט אנ אגח ז 103.41 +0.05% 0.34%
אקסטל אגח ה 99.84 +0.04% 0.54%
פתאל אירו אגח ו 104.82 -0.11% 0.51%
מלרן אגח ו 102.17 -0.01% 0.16%
מנורה הון התח ט 104.28 -0.08% 0.29%
פניקס הון אגח טז 104.23 0.00% 0.72%
אפי נכסים אגח יז 104.24 +0.11% 0.72%
כלל הון אגח יד 107.73 +0.10% 0.37%
הראל הנפק נד כא (COCO) 109.81 +0.18% 0.76%
נץ יו.אס.איי אגח א 103.58 +0.29% 0.26%
דסטיני נדל"ן אגח א 103.24 +0.01% 0.13%
זפירוס אגח א 107.04 +0.14% 0.13%
וילאר אגח יא 106.66 -0.02% 0.36%
נמקו אגח ו 103.16 -0.09% 0.25%
אגלן אגח א 102.44 +0.58% 0.40%
אאורה אגח יט 104.82 +0.02% 0.29%
פרשקובסקי אגח טז 106.59 -0.09% 0.22%
פועלים אגח 102 106.63 +0.08% 3.28%
אזורים אגח 16 106.55 +0.03% 0.19%
פנינסולה אגח ד 101.62 +0.11% 0.14%
ספנסר אגח ז 97.39 +0.30% 0.34%
קסטלן אגח א 102.05 +0.45% 0.12%
קסטלן אגח ב 100.78 +0.18% 0.18%
אלדן תחבורה אגח יא 101.33 +0.04% 0.46%
אפקון החז אגח ה 100.19 +0.08% 0.11%
אמריקן אק אגח א 102.82 +0.17% 0.37%
אקרו אגח ב 101.36 -0.04% 0.18%
קרסו מוט אגח ו 103.31 +0.01% 0.33%
שפיר הנדסה אגח ד 104.52 -0.09% 0.29%
הראל הנפקות אגח כב 103.75 -0.03% 0.11%
הראל הנפקות אגח כג 103.40 -0.09% 0.11%
מגדל הון אגח טו 104.74 +0.04% 0.20%
מגדל הון אגח טז 104.55 0.00% 0.20%
פיקהיל אגח א 99.53 +0.22% 0.59%
דלק קב אגח מא 105.55 +0.04% 1.27%
לאומי אגח 187 101.12 +0.05% 3.07%
שיכון ובינוי אגח 11 102.67 +0.07% 0.22%
סאמיט אגח יד 104.34 +0.04% 0.13%
מנורה הון התח י COCO 107.11 -0.08% 0.59%
שוב אנרגיה אגח ב 103.73 -0.08% 0.19%
אמטראסט אגח א 97.36 +0.38% 0.52%
ישראמקו אגח ד 105.11 -0.26% 0.31%
איידיאיי הנ הת ז 104.19 -0.1% 0.25%
אלוני חץ אגח יז 106.36 +0.09% 0.14%
כלל הון אגח טו (COCO) 102.92 +0.15% 1.24%
מור השקעות אגח ב 94.04 +0.02% 0.13%
אינרום אגח א 102.86 -0.04% 0.12%
מדיפאואר אגח ג 103.07 -0.09% 0.20%
רוטשטיין אגד יד 101.58 +0.19% 0.13%
אמטראסט אגח ב 102.60 0.00% 0.46%
מור גמל פנ אגח א 93.64 -0.02% 0.16%
ארפורט אגח יג 100.34 +0.01% 0.14%
סימד הולדינגס אגח א 102.10 +0.19% 0.44%
ווסטדייל אגח ד 100.40 +0.15% 0.13%
מגדל הון אגח יז 103.28 -0.07% 0.19%
מגדל הון אגח יח 103.04 -0.04% 0.19%
אמ.די.ג'י אגח יא 103.87 -0.17% 0.24%
נמקו אגח ז 100.31 -0.14% 0.38%
צרפתי אגח יד 100.84 -0.06% 0.07%
אמריקן אק אגח ב 101.72 -0.25% 0.16%
מניף אגח ד 98.64 -0.14% 0.06%
אקונרגי אגח ג 101.57 -0.08% 0.18%
תדיראן גרופ אגח 5 90.67 -0.07% 0.06%
אפריקה מג אגח ו 100.62 -0.08% 0.09%
לייטסטון אגח ז 97.65 -0.15% 0.07%
דור אלון אגח ט 99.75 -0.05% 0.06%
נכסים ובנ אגח יג 100.19 -0.13% 0.07%
מבנה אגח טז 103.21 +0.16% 0.04%
בזק אגח 11 99.42 +0.07% 0.97%
בזק אגח 13 91.04 +0.05% 1.45%
מז טפ הנפק 63 96.25 -0.04% 1.76%
ישראמקו אגח ג 95.54 +0.01% 0.32%
ממן אגח ג 97.74 +0.09% 0.04%
אשטרום נכ אגח 9 101.59 +0.01% 0.21%
בזן אגח י 96.06 -0.22% 0.23%
בזן אגח יב 101.17 +0.07% 0.65%
איי.סי.אל אגח ז 88.42 +0.02% 0.94%
אלוני חץ אגח יב 94.43 +0.08% 1.34%
צרפתי אגח יב 101.62 0.00% 0.05%
ישראל קנדה אגח ז 100.65 -0.02% 0.41%
אלקטרה צריכה אגח א 95.60 -0.04% 0.27%
חברה לישראל אגח 14 98.05 +0.08% 0.59%
חברה לישראל אגח 15 96.40 +0.06% 0.45%
הראל השקעות אגח א 90.80 +0.11% 0.57%
לאומי אגח 184 97.11 0.00% 1.17%
דלתא גליל אגח א 101.72 -0.26% 0.12%
פועלים אגח 100 96.20 -0.04% 1.16%
אלקו אגח יג 96.16 +0.01% 0.20%
אזורים אגח 14 97.95 0.00% 0.37%
אנלייט אנ אגח ד 93.68 +0.09% 0.76%
אלקטרה אגח ה 100.00 -0.04% 0.34%
אלקטרה אגח ו 90.30 -0.12% 0.66%
שטראוס אגח ה 99.75 -0.13% 0.17%
שטראוס אגח ו 88.45 +0.02% 1.32%
דיסקונט מנ אגח יד 97.49 -0.01% 1.58%
אקויטל אגח 3 93.67 -0.02% 0.14%
גב ים אגח ח 92.99 +0.13% 2.21%
הפניקס אגח 6 92.59 +0.06% 0.83%
שופרסל אגח ה 104.42 +0.01% 0.30%
שופרסל אגח ז 99.23 -0.03% 0.45%

אולי יעניין אותך