מדד תל בונד שקלי

מניה אחרון שינוי משקל
תל בונד שקלי 460.98 -0.08% 0.00%
הראל הנפקות אגח יא 101.61 -0.04% 0.20%
הראל הנפקות אגח יב 101.61 -0.02% 0.16%
הראל הנפקות אגח יג 101.44 +0.04% 0.16%
ספנסר אגח ב 101.28 +0.10% 0.09%
אשטרום קב אגח ג 100.33 -0.07% 0.33%
קרסו מוט אגח ג 99.88 +0.03% 0.53%
פתאל אירו אגח ג 100.16 +0.03% 0.27%
שפיר הנדסה אגח ב 96.90 +0.02% 0.18%
סלקום אגח יב 100.16 +0.14% 0.35%
הראל הנפקות אגח יד 97.25 -0.11% 0.46%
הראל הנפקות אגח טו 96.10 -0.2% 0.43%
סאמיט אגח י 100.76 0.00% 0.16%
מנורה הון התח ה 99.61 -0.04% 0.20%
עמידר אגח א 98.51 -0.19% 0.13%
פרטנר אגח ז 100.69 +0.07% 0.11%
שלמה נדלן אגח ד 100.52 -0.02% 0.35%
דור אלון אגח ז 100.56 +0.07% 0.31%
פניקס הון אגח יא 97.81 -0.1% 0.82%
נמקו אגח ב 100.04 -0.04% 0.46%
סילברסטין אגח ב 98.93 -0.1% 0.41%
כלל הון אגח יא 97.08 -0.13% 1.03%
אפי נכסים אגח י 99.54 -0.16% 0.16%
ווסטדייל אגח ב 101.41 +0.47% 0.19%
מיטב השק אגח ד 97.15 -0.18% 0.31%
הראל הנפקות אגח יז 97.46 0.00% 0.22%
אנרג'יקס אגח א 97.12 -0.02% 0.49%
פתאל החז אגח ג 95.81 -0.13% 0.33%
פז אנרגיה אגח ח 96.69 -0.09% 0.79%
אמות אגח ז 95.95 -0.03% 0.76%
סופרגז פא אגח א 95.07 -0.16% 0.09%
דמרי אגח ט 99.10 +0.01% 0.12%
מגדלי תיכון אגח ה 98.12 -0.12% 0.16%
יוניברסל אגח ד 98.37 -0.02% 0.13%
קרדן נדלן אגח ה 97.49 +0.14% 0.11%
קרסו מוט אגח ד 97.98 -0.02% 0.31%
אפי נכסים אגח יב 98.97 +0.09% 0.44%
אלקטרה נדלן אגח ו 97.01 -0.05% 0.20%
שיכון ובינוי אגח 10 97.43 -0.11% 0.79%
אלביט מערכות אגח ב 95.36 -0.04% 0.35%
שפיר הנדסה אגח ג 91.93 -0.18% 0.57%
דה לסר אגח ז 65.81 -0.18% 0.11%
כלל הון אגח יב 93.33 -0.14% 0.81%
או פי סי אגח ג 97.47 -0.01% 0.38%
ביג אגח יט 96.13 -0.09% 0.20%
סופרגז פא אגח ב 92.47 0.00% 0.13%
הראל הנפקות אגח יח 92.58 -0.17% 0.42%
לוינשטין נכ אגח ג 96.19 -0.01% 0.13%
פרטנר אגח ח 95.53 -0.06% 0.09%
מגדל הון אגח ח 95.57 0.00% 0.40%
איידיאיי הנ הת ו 96.36 +0.01% 0.10%
אקסטל אגח ד 99.44 -0.08% 0.39%
סאמיט אגח יב 95.04 -0.17% 0.49%
מנורה הון התח ז 96.60 -0.07% 0.25%
מגדל הון אגח ט 100.23 -0.15% 0.64%
דמרי אגח י 100.16 0.00% 0.23%
יוחננוף אגח א 100.76 0.00% 0.08%
אקרו אגח א 100.37 +0.07% 0.36%
ספנסר אגח ד 102.45 -0.2% 0.36%
סלקום אגח יג 102.10 -0.05% 0.28%
אלוני חץ אגח יג 105.70 -0.19% 1.28%
מטריקס אגח ב 102.36 -0.01% 0.18%
קרסו נדלן אגח א 102.62 +0.06% 0.37%
לייטסטון אגח ג 101.70 -0.08% 0.39%
לוינשטין הנד אגח ה 102.52 -0.37% 0.13%
אלבר אגח כ 102.12 +0.01% 0.35%
מגדל הון אגח י 104.82 -0.06% 0.42%
אלדן תחבורה אגח ט 104.34 -0.02% 0.26%
יוניברסל אגח ו 102.53 -0.06% 0.20%
שלמה החז אגח יט 102.29 -0.13% 0.56%
הראל הנפקות אגח יט 102.19 -0.14% 0.33%
וילאר אגח י 103.27 -0.05% 0.31%
בזן אגח יג 107.09 -0.07% 0.35%
ארפורט אגח י 103.04 +0.01% 0.28%
אלון רבוע אגח ח 103.60 -0.04% 1.01%
מגדל הון אגח יא 106.59 -0.05% 0.40%
מגדל הון אגח יב 107.62 -0.06% 0.40%
אקויטל אגח 4 109.48 -0.07% 0.23%
כלל הון אגח יג 110.57 -0.18% 0.91%
נופר אנרג אגח ג 106.15 -0.19% 0.50%
שוב אנרגיה אגח א 109.74 0.00% 0.43%
מניף אגח ב 106.03 +0.41% 0.24%
פתאל אירו אגח ה 104.47 -0.01% 0.28%
מגדלי תיכון אגח ו 106.87 -0.15% 0.21%
מנורה הון התח ח 108.37 -0.11% 0.21%
כלל ביטוח אגח ג 106.67 -0.18% 0.59%
פניקס הון אגח טו 103.87 -0.07% 0.34%
קרסו מוט אגח ה 103.23 -0.19% 0.11%
או פי סי אגח ד 112.14 -0.2% 0.47%
אאורה אגח יח 104.33 -0.07% 0.18%
פרשקובסקי אגח טו 104.23 -0.12% 0.14%
אלקטרה נדלן אגח ז 105.98 +0.03% 0.25%
פתאל החז אגח ה 109.00 +0.01% 0.46%
רוטשטיין אגח יב 103.36 0.00% 0.07%
לייטסטון אגח ד 104.24 -0.07% 0.43%
צרפתי אגח יג 102.89 -0.03% 0.14%
נאוויטס פטרו אגח ו 107.94 -0.07% 0.33%
אמות אגח י 113.45 -0.17% 0.84%
ישראכרט אגח ב 102.28 +0.05% 0.15%
נכסים ובנ אגח יא 104.02 -0.07% 0.89%
דה לסר אגח ט 51.59 -1.7% 0.20%
פז אנרגיה אגח ט 111.56 -0.09% 0.14%
נמקו אגח ד 105.50 -0.18% 0.38%
בלאקאדג' אגח ג 100.91 -0.14% 0.07%
מגדל הון אגח יג 112.16 +0.02% 0.46%
מגדל הון אגח יד 113.13 0.00% 0.46%
אלקו אגח יד 107.09 0.00% 0.29%
ישראל קנדה אגח ח 106.80 +0.02% 0.61%
הראל הנפקות אגח כ 113.08 -0.21% 0.37%
ווסטדייל אגח ג 107.03 -0.29% 0.29%
תדיראן גרופ אגח 4 107.04 -0.07% 0.11%
אורשי אגח ה 102.81 +0.04% 0.09%
אמ.די.ג'י אגח ז 104.12 -0.12% 0.12%
רימון אגח א 107.22 -0.16% 0.11%
נופר אנרג אגח ד 108.47 -0.54% 0.78%
פורמולה אגח ד 109.10 +0.22% 0.11%
דמרי אגח יא 107.74 -0.07% 0.20%
סילברסטין אגח ג 104.98 -0.19% 0.39%
בזן אגח טו 104.76 -0.15% 0.45%
לייטסטון אגח ה 101.21 +0.01% 0.66%
מלרן אגח ה 107.86 -0.16% 0.12%
ספנסר אגח ה 103.38 -0.06% 0.27%
ספנסר אגח ו 102.69 -0.31% 0.24%
נמקו אגח ה 106.43 -0.19% 0.57%
גרייסטון אגח א 101.55 -0.02% 0.77%
אקונרגי אגח ב 108.89 -0.07% 0.40%
מכלול אגח ב 102.25 +0.23% 0.22%
קיסטון אינ אגח ב 106.96 -0.01% 0.65%
בלאקאדג' אגח ד 101.34 -0.5% 0.12%
עמרם אברהם אגח ג 102.15 -0.13% 0.21%
דוניץ אגח ג 102.50 -0.1% 0.23%
אלבר אגח כב 104.50 -0.06% 0.71%
קרסו נדלן אגח ב 105.52 -0.23% 0.50%
לייטסטון אגח ו 103.54 -0.11% 0.70%
מניף אגח ג 103.66 +0.05% 0.23%
דלק קב אגח מ 106.90 0.00% 1.26%
קרדן נדלן אגח ו 103.14 -0.01% 0.25%
מגדלי תיכון אגח ז 107.31 -0.06% 0.38%
אמ.די.ג'י אגח י 101.17 -0.62% 0.18%
אנלייט אנ אגח ז 105.65 -0.09% 0.99%
אקסטל אגח ה 101.46 -0.08% 0.52%
פתאל אירו אגח ו 108.49 -0.14% 0.49%
מלרן אגח ו 103.91 -0.31% 0.15%
מנורה הון התח ט 107.84 -0.1% 0.28%
פניקס הון אגח טז 107.20 -0.04% 0.69%
אפי נכסים אגח יז 106.91 -0.16% 0.69%
כלל הון אגח יד 111.71 -0.21% 0.36%
הראל הנפק נד כא (COCO) 110.64 -0.05% 0.72%
נץ יו.אס.איי אגח א 100.52 +0.11% 0.23%
דסטיני נדל"ן אגח א 102.53 0.00% 0.12%
זפירוס אגח א 107.15 0.00% 0.12%
וילאר אגח יא 107.35 -0.2% 0.34%
נמקו אגח ו 102.92 -0.06% 0.23%
אגלן אגח א 101.23 -0.01% 0.37%
אאורה אגח יט 107.53 -0.25% 0.35%
פרשקובסקי אגח טז 106.65 -0.08% 0.21%
פועלים אגח 102 104.50 -0.03% 3.01%
אזורים אגח 16 106.17 -0.08% 0.18%
פנינסולה אגח ד 102.09 -0.07% 0.13%
ספנסר אגח ז 96.05 +0.02% 0.32%
קסטלן אגח א 98.74 -0.5% 0.10%
קסטלן אגח ב 100.05 -0.14% 0.25%
אלדן תחבורה אגח יא 103.69 -0.09% 0.44%
אפקון החז אגח ה 101.29 +0.09% 0.11%
אמריקן אק אגח א 100.55 0.00% 0.34%
אקרו אגח ב 101.47 -0.06% 0.16%
קרסו מוט אגח ו 105.59 -0.09% 0.32%
שפיר הנדסה אגח ד 107.53 -0.17% 0.28%
הראל הנפקות אגח כב 104.34 -0.06% 0.10%
הראל הנפקות אגח כג 103.88 -0.25% 0.10%
מגדל הון אגח טו 106.03 -0.11% 0.19%
מגדל הון אגח טז 105.40 -0.08% 0.19%
פיקהיל אגח א 100.49 +0.31% 0.56%
דלק קב אגח מא 108.90 0.00% 1.35%
לאומי אגח 187 104.09 -0.01% 4.80%
שיכון ובינוי אגח 11 106.41 -0.23% 0.56%
סאמיט אגח יד 107.35 +0.05% 0.25%
מנורה הון התח י COCO 106.38 -0.32% 0.55%
שוב אנרגיה אגח ב 107.73 +0.03% 0.18%
אמטראסט אגח א 98.08 +0.07% 0.64%
ישראמקו אגח ד 108.57 -0.16% 0.30%
איידיאיי הנ הת ז 107.35 -0.07% 0.24%
אלוני חץ אגח יז 110.63 -0.14% 0.38%
כלל הון אגח טו (COCO) 105.54 -0.34% 1.57%
מור השקעות אגח ב 96.13 -0.05% 0.12%
אינרום אגח א 102.83 +0.03% 0.11%
מדיפאואר אגח ג 102.46 -0.07% 0.19%
רוטשטיין אגד יד 101.59 -0.04% 0.12%
אמטראסט אגח ב 101.40 -0.02% 0.43%
מור גמל פנ אגח א 96.22 +0.02% 0.16%
ארפורט אגח יג 102.41 -0.12% 0.31%
ווסטדייל אגח ד 100.59 +0.07% 0.12%
מגדל הון אגח יז 103.92 -0.33% 0.18%
מגדל הון אגח יח 103.87 -0.02% 0.18%
אמ.די.ג'י אגח יא 100.30 +0.22% 0.21%
נמקו אגח ז 100.38 -0.21% 0.36%
צרפתי אגח יד 101.38 -0.06% 0.13%
אמריקן אק אגח ב 99.80 +0.02% 0.29%
מניף אגח ד 100.86 +0.04% 0.12%
אקונרגי אגח ג 102.60 -0.18% 0.33%
תדיראן גרופ אגח 5 92.82 +0.16% 0.12%
אפריקה מג אגח ו 103.17 -0.18% 0.17%
לייטסטון אגח ז 97.42 -0.29% 0.27%
דור אלון אגח ט 101.82 -0.05% 0.22%
נכסים ובנ אגח יג 101.26 -0.16% 0.49%
קוהאן אגח א 104.43 -0.12% 0.14%
לאומי התח נד407 (COCO) 104.04 -0.21% 0.39%
נופר אנרג אגח ה 105.15 +0.01% 0.05%
דלק קב אגח מב 104.43 -0.13% 0.35%
כלל ביטוח אגח ד 103.62 -0.16% 0.10%
מגדל הון אגח יט (COCO) 103.23 -0.14% 0.09%
פוקס אגח ב 102.51 -0.05% 0.09%
עמרם אברהם אגח ד 101.44 -0.03% 0.04%
בזק אגח 11 99.40 -0.09% 0.72%
בזק אגח 13 92.33 -0.14% 1.38%
מז טפ הנפק 63 98.18 0.00% 1.68%
ישראמקו אגח ג 97.22 -0.03% 0.30%
אשטרום נכ אגח 9 103.36 -0.08% 0.20%
בזן אגח י 98.06 -0.09% 0.22%
בזן אגח יב 103.04 -0.11% 0.62%
איי.סי.אל אגח ז 89.88 -0.22% 0.90%
אלוני חץ אגח יב 96.72 -0.13% 1.29%
ישראל קנדה אגח ז 99.81 +0.12% 0.10%
אלקטרה צריכה אגח א 96.47 -0.23% 0.26%
חברה לישראל אגח 14 97.75 +0.04% 0.41%
חברה לישראל אגח 15 98.44 -0.16% 0.43%
הראל השקעות אגח א 92.04 -0.18% 0.52%
לאומי אגח 184 98.76 -0.05% 1.11%
דלתא גליל אגח א 103.21 +0.03% 0.11%
פועלים אגח 100 98.17 -0.02% 1.11%
אלקו אגח יג 97.82 -0.01% 0.19%
אזורים אגח 14 98.26 +0.06% 0.34%
אנלייט אנ אגח ד 95.46 -0.21% 0.73%
אלקטרה אגח ה 100.26 +0.02% 0.32%
אלקטרה אגח ו 91.82 -0.15% 0.63%
שטראוס אגח ה 99.33 -0.07% 0.04%
שטראוס אגח ו 89.40 -0.08% 1.18%
דיסקונט מנ אגח יד 99.36 +0.01% 1.51%
אקויטל אגח 3 95.39 -0.01% 0.13%
גב ים אגח ח 93.90 -0.1% 2.01%
הפניקס אגח 6 93.84 -0.04% 1.04%
שופרסל אגח ה 106.05 -0.02% 0.28%
שופרסל אגח ז 100.89 -0.01% 0.43%

אולי יעניין אותך