מדד תל בונד שקלי

מניה אחרון שינוי משקל
תל בונד שקלי 450.66 -0.33% 0.00%
הראל הנפקות אגח יא 101.91 -0.13% 0.21%
הראל הנפקות אגח יב 101.08 -0.39% 0.16%
הראל הנפקות אגח יג 100.54 -0.49% 0.16%
ספנסר אגח ב 101.67 -0.32% 0.15%
אשטרום קב אגח ג 100.23 -0.07% 0.41%
קרסו מוט אגח ג 98.31 -0.04% 0.55%
פתאל אירו אגח ג 98.30 -0.14% 0.27%
שפיר הנדסה אגח ב 96.76 -0.27% 0.24%
סלקום אגח יב 98.26 -0.06% 0.35%
הראל הנפקות אגח יד 96.22 -0.41% 0.48%
הראל הנפקות אגח טו 94.97 -0.6% 0.44%
סאמיט אגח י 98.14 -0.37% 0.16%
מנורה הון התח ה 98.88 -0.28% 0.20%
עמידר אגח א 98.26 -0.17% 0.17%
פרטנר אגח ז 102.82 -0.06% 0.36%
שלמה נדלן אגח ד 100.14 -0.24% 0.37%
דור אלון אגח ז 100.41 -0.14% 0.33%
פניקס הון אגח יא 96.68 -0.32% 0.85%
נמקו אגח ב 99.40 -0.27% 0.51%
סילברסטין אגח ב 98.61 -0.19% 0.42%
כלל הון אגח יא 95.62 -0.44% 1.06%
אפי נכסים אגח י 98.97 -0.13% 0.16%
ווסטדייל אגח ב 98.91 -0.15% 0.20%
מיטב השק אגח ד 96.27 -0.13% 0.32%
הראל הנפקות אגח יז 96.47 -0.27% 0.23%
אנרג'יקס אגח א 94.89 -0.23% 0.51%
פתאל החז אגח ג 93.37 -0.29% 0.34%
פז אנרגיה אגח ח 95.46 -0.32% 0.81%
אפריקה מג אגח ה 99.89 -0.17% 0.11%
אמות אגח ז 93.35 -0.3% 0.77%
סופרגז פא אגח א 93.82 -0.37% 0.10%
דמרי אגח ט 98.29 -0.16% 0.13%
מגדלי תיכון אגח ה 97.87 -0.22% 0.20%
יוניברסל אגח ד 97.02 -0.13% 0.15%
קרדן נדלן אגח ה 96.60 -0.2% 0.12%
קרסו מוט אגח ד 97.79 -0.07% 0.40%
אפי נכסים אגח יב 97.09 -0.13% 0.45%
אלקטרה נדלן אגח ו 96.76 -0.09% 0.23%
שיכון ובינוי אגח 10 97.33 -0.22% 1.03%
אלביט מערכות אגח ב 95.47 -0.16% 0.49%
שפיר הנדסה אגח ג 90.58 -0.51% 0.59%
דה לסר אגח ז 63.42 +8.06% 0.17%
כלל הון אגח יב 91.97 -0.7% 0.83%
או פי סי אגח ג 95.40 -0.21% 0.39%
ביג אגח יט 94.36 -0.3% 0.20%
סופרגז פא אגח ב 91.44 -0.49% 0.15%
הראל הנפקות אגח יח 91.16 -0.56% 0.43%
לוינשטין נכ אגח ג 94.72 -0.36% 0.13%
פרטנר אגח ח 95.93 -0.25% 0.10%
מגדל הון אגח ח 95.62 -0.59% 0.42%
איידיאיי הנ הת ו 95.62 -0.07% 0.11%
אקסטל אגח ד 98.79 -0.53% 0.40%
סאמיט אגח יב 93.67 -0.3% 0.51%
מנורה הון התח ז 95.55 -0.57% 0.25%
מגדל הון אגח ט 101.07 -0.27% 0.68%
דמרי אגח י 99.87 -0.19% 0.30%
יוחננוף אגח א 99.64 -0.19% 0.09%
עמרם אברהם אגח א 102.57 -0.38% 0.09%
אקרו אגח א 100.64 -0.03% 0.38%
ספנסר אגח ד 100.98 -0.31% 0.37%
סלקום אגח יג 102.24 -0.2% 0.29%
אלוני חץ אגח יג 101.94 -0.5% 1.29%
מטריקס אגח ב 100.49 0.00% 0.19%
קרסו נדלן אגח א 102.81 -0.24% 0.39%
לייטסטון אגח ג 101.60 -0.91% 0.62%
לוינשטין הנד אגח ה 102.14 -0.26% 0.16%
אלבר אגח כ 102.46 -0.17% 0.46%
מגדל הון אגח י 104.95 -0.35% 0.43%
אלדן תחבורה אגח ט 104.93 -0.15% 0.28%
יוניברסל אגח ו 101.19 -0.16% 0.22%
שלמה החז אגח יט 102.06 -0.11% 0.63%
הראל הנפקות אגח יט 102.15 -0.28% 0.35%
כלל ביטוח אגח א 101.07 -0.39% 0.38%
וילאר אגח י 103.51 -0.4% 0.32%
בזן אגח יג 106.90 -0.45% 0.38%
ארפורט אגח י 103.26 -0.28% 0.35%
אלון רבוע אגח ח 103.73 -0.27% 1.06%
מגדל הון אגח יא 106.24 -0.42% 0.41%
מגדל הון אגח יב 106.92 -0.48% 0.41%
אקויטל אגח 4 106.11 -0.57% 0.23%
כלל הון אגח יג 107.37 -0.56% 0.93%
נופר אנרג אגח ג 106.02 -0.24% 0.58%
שוב אנרגיה אגח א 109.10 -0.45% 0.50%
מניף אגח ב 103.39 0.00% 0.24%
פתאל אירו אגח ה 104.88 -0.17% 0.30%
מגדלי תיכון אגח ו 106.51 -0.38% 0.22%
מנורה הון התח ח 107.53 -0.68% 0.22%
כלל ביטוח אגח ג 106.28 -0.33% 0.61%
פניקס הון אגח טו 103.54 -0.35% 0.35%
קרסו מוט אגח ה 102.84 -0.4% 0.13%
או פי סי אגח ד 111.66 -0.57% 0.50%
אאורה אגח יח 104.83 -0.29% 0.19%
פרשקובסקי אגח טו 104.45 -0.33% 0.14%
אלקטרה נדלן אגח ז 105.83 -0.55% 0.28%
פתאל החז אגח ה 105.76 -0.4% 0.47%
רוטשטיין אגח יב 104.67 0.00% 0.07%
לייטסטון אגח ד 101.24 -0.51% 0.44%
צרפתי אגח יג 103.30 -0.1% 0.15%
נאוויטס פטרו אגח ו 108.71 -0.06% 0.67%
אמות אגח י 109.62 -0.61% 0.67%
ישראכרט אגח ב 102.49 +0.02% 0.20%
נכסים ובנ אגח יא 104.98 -0.24% 0.94%
דה לסר אגח ט 45.41 +2.21% 0.18%
דלק קב אגח לט 109.89 -0.32% 0.75%
פז אנרגיה אגח ט 111.05 -0.33% 0.15%
נמקו אגח ד 106.01 -0.26% 0.40%
בלאקאדג' אגח ג 101.74 0.00% 0.11%
מגדל הון אגח יג 111.64 -0.5% 0.48%
מגדל הון אגח יד 112.44 -0.6% 0.48%
אלקו אגח יד 107.20 -0.41% 0.30%
ישראל קנדה אגח ח 106.31 -0.35% 0.63%
הראל הנפקות אגח כ 112.71 -0.68% 0.38%
ווסטדייל אגח ג 108.45 -0.18% 0.31%
תדיראן גרופ אגח 4 109.58 -0.47% 0.12%
אורשי אגח ה 103.35 -0.28% 0.13%
אמ.די.ג'י אגח ז 104.92 -0.4% 0.03%
רימון אגח א 106.70 -0.61% 0.12%
נופר אנרג אגח ד 107.80 -0.42% 0.81%
פורמולה אגח ד 107.67 -0.9% 0.11%
דמרי אגח יא 107.60 -0.37% 0.21%
סילברסטין אגח ג 105.13 -0.37% 0.40%
בזן אגח טו 103.89 -0.35% 0.46%
לייטסטון אגח ה 104.02 -0.13% 0.71%
מלרן אגח ה 110.10 +0.13% 0.13%
ספנסר אגח ה 104.87 -0.03% 0.29%
ספנסר אגח ו 104.12 -0.19% 0.26%
נמקו אגח ה 107.77 -0.38% 0.50%
גרייסטון אגח א 102.65 -0.22% 0.81%
אקונרגי אגח ב 108.48 -0.38% 0.10%
מכלול אגח ב 102.59 -0.09% 0.23%
קיסטון אינ אגח ב 107.21 -0.31% 0.68%
בלאקאדג' אגח ד 104.89 +0.01% 0.13%
עמרם אברהם אגח ג 102.87 -0.19% 0.22%
דוניץ אגח ג 103.03 -0.21% 0.17%
אלבר אגח כב 103.50 -0.33% 0.55%
קרסו נדלן אגח ב 105.72 -0.5% 0.52%
לייטסטון אגח ו 101.27 -0.28% 0.71%
מניף אגח ג 104.02 -0.34% 0.24%
דלק קב אגח מ 106.29 -0.37% 1.13%
קרדן נדלן אגח ו 102.64 -0.48% 0.26%
מגדלי תיכון אגח ז 106.30 -0.6% 0.40%
אמ.די.ג'י אגח י 100.88 0.00% 0.05%
אנלייט אנ אגח ז 103.13 -0.57% 0.33%
אקסטל אגח ה 101.77 -0.27% 0.68%
פתאל אירו אגח ו 107.30 -0.33% 0.31%
מלרן אגח ו 104.09 -0.34% 0.16%
מנורה הון התח ט 107.05 -0.59% 0.29%
פניקס הון אגח טז 106.88 -0.51% 0.72%
אפי נכסים אגח יז 106.76 -0.39% 0.72%
כלל הון אגח יד 110.78 -0.62% 0.38%
הראל הנפק נד כא (COCO) 110.88 -0.69% 0.75%
נץ יו.אס.איי אגח א 104.59 -0.31% 0.26%
דסטיני נדל"ן אגח א 103.09 -0.45% 0.13%
זפירוס אגח א 106.71 -0.55% 0.12%
וילאר אגח יא 107.08 -0.75% 0.11%
נמקו אגח ו 102.39 -0.3% 0.24%
אגלן אגח א 102.25 -0.25% 0.40%
אאורה אגח יט 104.97 -0.38% 0.29%
פרשקובסקי אגח טז 106.23 -0.38% 0.22%
פועלים אגח 102 106.79 -0.29% 3.23%
אזורים אגח 16 106.61 -0.36% 0.19%
סטרוברי אנ אגח ב 100.55 -0.46% 0.23%
פנינסולה אגח ד 102.17 -0.59% 0.14%
ספנסר אגח ז 96.07 -0.26% 0.33%
קסטלן אגח א 101.72 -0.1% 0.12%
קסטלן אגח ב 100.50 0.00% 0.18%
אלדן תחבורה אגח יא 104.08 -0.34% 0.26%
אפקון החז אגח ה 99.86 -0.64% 0.11%
אמריקן אק אגח א 103.14 -0.26% 0.37%
אקרו אגח ב 101.01 -0.49% 0.17%
קרסו מוט אגח ו 103.11 -0.29% 0.32%
שפיר הנדסה אגח ד 108.50 -0.62% 0.29%
הראל הנפקות אגח כב 103.71 -0.6% 0.11%
הראל הנפקות אגח כג 103.67 -0.81% 0.11%
מגדל הון אגח טו 104.94 -0.62% 0.20%
מגדל הון אגח טז 104.83 -0.67% 0.20%
פיקהיל אגח א 102.87 -0.21% 0.60%
דלק קב אגח מא 108.51 -0.6% 1.28%
לאומי אגח 187 104.57 -0.54% 3.12%
שיכון ובינוי אגח 11 106.71 -0.38% 0.22%
סאמיט אגח יד 103.62 -0.65% 0.12%
מנורה הון התח י COCO 107.63 -0.62% 0.58%
שוב אנרגיה אגח ב 107.30 -0.45% 0.19%
אמטראסט אגח א 101.68 -0.32% 0.54%
ישראמקו אגח ד 105.45 -0.58% 0.30%
איידיאיי הנ הת ז 107.11 -0.52% 0.25%
אלוני חץ אגח יז 106.83 -0.35% 0.14%
כלל הון אגח טו (COCO) 105.82 -0.58% 1.25%
מור השקעות אגח ב 93.91 -0.42% 0.13%
אינרום אגח א 102.98 -0.38% 0.12%
פרוספקט אגח א 92.90 -0.11% 0.34%
מדיפאואר אגח ג 102.96 -0.32% 0.20%
רוטשטיין אגד יד 101.23 -0.24% 0.12%
אמטראסט אגח ב 101.91 -0.25% 0.22%
מור גמל פנ אגח א 94.81 -0.41% 0.08%
ארפורט אגח יג 102.07 -0.37% 0.07%
סימד הולדינגס אגח א 100.21 -0.05% 0.21%
ווסטדייל אגח ד 100.99 -0.36% 0.07%
מגדל הון אגח יז 103.48 -0.7% 0.09%
מגדל הון אגח יח 103.36 -0.64% 0.09%
אמ.די.ג'י אגח יא 102.68 -0.06% 0.06%
נמקו אגח ז 99.89 -0.12% 0.09%
מבנה אגח טז 103.12 -0.29% 0.08%
בזק אגח 11 99.08 -0.18% 0.94%
בזק אגח 13 91.26 -0.64% 1.43%
מז טפ הנפק 63 99.38 -0.26% 2.13%
ישראמקו אגח ג 96.72 -0.2% 0.33%
ממן אגח ג 97.70 -0.09% 0.07%
אשטרום נכ אגח 9 103.86 -0.29% 0.21%
בזן אגח י 97.99 -0.14% 0.31%
בזן אגח יב 102.94 -0.18% 0.69%
איי.סי.אל אגח ז 88.45 -0.74% 0.92%
אלוני חץ אגח ט 99.79 -0.04% 0.05%
אלוני חץ אגח יב 94.01 -0.34% 1.31%
צרפתי אגח יב 100.88 0.00% 0.09%
ישראל קנדה אגח ז 100.18 -0.08% 0.40%
אלקטרה צריכה אגח א 95.13 -0.29% 0.26%
חברה לישראל אגח 14 97.57 -0.17% 0.57%
חברה לישראל אגח 15 96.01 -0.29% 0.44%
הראל השקעות אגח א 91.02 -0.46% 0.56%
לאומי אגח 184 98.43 -0.27% 1.31%
דלתא גליל אגח א 101.24 -0.08% 0.12%
פועלים אגח 100 96.09 -0.26% 1.13%
אלקו אגח יג 95.80 -0.19% 0.20%
נכסים ובנ אגח ט 100.76 +0.05% 0.81%
אזורים אגח 14 97.45 -0.19% 0.36%
אנלייט אנ אגח ד 93.32 -0.2% 0.75%
אלקטרה אגח ה 99.65 -0.29% 0.33%
אלקטרה אגח ו 90.16 -0.49% 0.65%
שטראוס אגח ה 99.42 -0.11% 0.16%
שטראוס אגח ו 89.00 -0.36% 1.30%
דיסקונט מנ אגח יד 97.24 -0.31% 1.55%
אקויטל אגח 3 93.39 -0.34% 0.14%
גב ים אגח ח 92.96 -0.41% 2.17%
הפניקס אגח 6 92.51 -0.36% 0.82%
שופרסל אגח ה 104.04 -0.29% 0.29%
שופרסל אגח ז 98.94 -0.04% 0.44%

אולי יעניין אותך