קנדה גלובל
פתח חשבון מסחר- 882.9 1.4%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 16/04/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 895.4 | ||
| פתיחה | 895.4 | ||
| גבוה יומי | 885.6 | 1.12%- | |
| נמוך יומי | 880 | 1.68%- | |
| תמורה באלפי ש` | 24 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 885.10 | |
| גבוה 52 שבועות | 1,548.00 | |
| מתחילת השבוע | 6.83%- | |
| מתחילת החודש | 5.78%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 19.52%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 106013 |
| שווי שוק | 526,990 אלפי ש` |
| ענף |