פלסאון תעשיות
פתח חשבון מסחר- 16740 3.29%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 17310 | ||
| פתיחה | 17310 | ||
| גבוה יומי | 17090 | 1.27%- | |
| נמוך יומי | 16650 | 3.81%- | |
| תמורה באלפי ש` | 371 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 16,420.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 23,456.90 | |
| מתחילת השבוע | 3.29%- | |
| מתחילת החודש | 1.95%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 8.47%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1081603 |
| שווי שוק | 1,598,328 אלפי ש` |
| ענף |