פלסאון תעשיות
פתח חשבון מסחר- 15870 0.31%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 13/05/2026 10:40
נתוני מסחר
| בסיס | 15920 | ||
| פתיחה | 15920 | ||
| גבוה יומי | 15970 | 0.31%+ | |
| נמוך יומי | 15830 | 0.57%- | |
| תמורה באלפי ש` | 64 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 14,430.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 23,456.90 | |
| מתחילת השבוע | 5.03%- | |
| מתחילת החודש | 0.56%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 13.23%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1081603 |
| שווי שוק | 1,515,260 אלפי ש` |
| ענף |