פלסאון תעשיות
פתח חשבון מסחר- 14790 0.14%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 14810 | ||
| פתיחה | 14810 | ||
| גבוה יומי | 14930 | 0.81%+ | |
| נמוך יומי | 14680 | 0.88%- | |
| תמורה באלפי ש` | 1,738 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 14,430.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 22,986.03 | |
| מתחילת השבוע | 4.46%- | |
| מתחילת החודש | 5.74%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 19.14%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1081603 |
| שווי שוק | 1,412,143 אלפי ש` |
| ענף |