פלסאון תעשיות
פתח חשבון מסחר- 15960 0%
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 30/04/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 15960 | ||
| פתיחה | 15960 | ||
| גבוה יומי | 16080 | 0.75%+ | |
| נמוך יומי | 15710 | 1.57%- | |
| תמורה באלפי ש` | 3,604 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 14,430.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 23,456.90 | |
| מתחילת השבוע | 2.77%+ | |
| מתחילת החודש | 2.37%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 12.74%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1081603 |
| שווי שוק | 1,523,854 אלפי ש` |
| ענף |