שוהם ביזנס
פתח חשבון מסחר- 730 0.4%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 26/08/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 732.9 | ||
| פתיחה | 789 | 7.79%+ | |
| גבוה יומי | 789 | 7.79%+ | |
| נמוך יומי | 718 | 1.91%- | |
| תמורה באלפי ש` | 152 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 723.24 | |
| גבוה 52 שבועות | 887.40 | |
| מתחילת השבוע | 0.5%+ | |
| מתחילת החודש | 5.31%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 12.43%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1082007 |
| שווי שוק | 275,637 אלפי ש` |
| ענף |