שוהם ביזנס
פתח חשבון מסחר- 828.9 0.46%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 01/05/2026 13:50
נתוני מסחר
| בסיס | 825.1 | ||
| פתיחה | 825.1 | ||
| גבוה יומי | 833.8 | 0.97%+ | |
| נמוך יומי | 823 | 0.24%- | |
| תמורה באלפי ש` | 30 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 731.54 | |
| גבוה 52 שבועות | 949.20 | |
| מתחילת השבוע | 0.04%- | |
| מתחילת החודש | 0.46%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 3.63%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1082007 |
| שווי שוק | 313,805 אלפי ש` |
| ענף |