שוהם ביזנס
פתח חשבון מסחר- 788.6 0.14%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 787.5 | ||
| פתיחה | 787.5 | ||
| גבוה יומי | 798.5 | 1.40%+ | |
| נמוך יומי | 785 | 0.25%- | |
| תמורה באלפי ש` | 75 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 746.28 | |
| גבוה 52 שבועות | 933.33 | |
| מתחילת השבוע | 5.41%- | |
| מתחילת החודש | 1.15%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 6.75%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1082007 |
| שווי שוק | 297,866 אלפי ש` |
| ענף |