שוהם ביזנס
פתח חשבון מסחר- 781.1 5.53%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 826.8 | ||
| פתיחה | 826.8 | ||
| גבוה יומי | 826.8 | ||
| נמוך יומי | 781.1 | 5.45%- | |
| תמורה באלפי ש` | 305 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 694.20 | |
| גבוה 52 שבועות | 965.12 | |
| מתחילת השבוע | 5.53%- | |
| מתחילת החודש | 3.32%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 10.68%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1082007 |
| שווי שוק | 292,078 אלפי ש` |
| ענף |