שוהם ביזנס
פתח חשבון מסחר- 801.2 0.31%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 16/04/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 803.7 | ||
| פתיחה | 803.7 | ||
| גבוה יומי | 803.7 | ||
| נמוך יומי | 794.3 | 1.12%- | |
| תמורה באלפי ש` | 55 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 718.97 | |
| גבוה 52 שבועות | 949.20 | |
| מתחילת השבוע | 3.66%- | |
| מתחילת החודש | 2.69%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 6.85%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1082007 |
| שווי שוק | 303,318 אלפי ש` |
| ענף |