ביו דבש
פתח חשבון מסחר- 225.3 0.18%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 10/07/2026 13:50
נתוני מסחר
| בסיס | 225.7 | ||
| פתיחה | 227 | 0.89%+ | |
| גבוה יומי | 227 | 0.89%+ | |
| נמוך יומי | 220.1 | 2.22%- | |
| תמורה באלפי ש` | 38 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 86.10 | |
| גבוה 52 שבועות | 299.00 | |
| מתחילת השבוע | 14.17%- | |
| מתחילת החודש | 14.04%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 110.76%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1082346 |
| שווי שוק | 34,503 אלפי ש` |
| ענף |