טופ גרופ
פתח חשבון מסחר- 1039 0.86%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 1048 | ||
| פתיחה | 1048 | ||
| גבוה יומי | 1047 | 0.1%- | |
| נמוך יומי | 1032 | 1.53%- | |
| תמורה באלפי ש` | 10 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 997.20 | |
| גבוה 52 שבועות | 1,493.11 | |
| מתחילת השבוע | 1.14%- | |
| מתחילת החודש | 1.52%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 16.02%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1083377 |
| שווי שוק | 220,139 אלפי ש` |
| ענף |