טופ גרופ
פתח חשבון מסחר- 1201 0.42%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 14/04/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 1196 | ||
| פתיחה | 1196 | ||
| גבוה יומי | 1235 | 3.26%+ | |
| נמוך יומי | 1196 | ||
| תמורה באלפי ש` | 46 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 1,165.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 1,540.00 | |
| מתחילת השבוע | 2.3%+ | |
| מתחילת החודש | 3.15%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 5.88%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1083377 |
| שווי שוק | 254,463 אלפי ש` |
| ענף |