טופ גרופ
פתח חשבון מסחר- 1200 1.72%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 29/04/2026 17:29
נתוני מסחר
| בסיס | 1221 | ||
| פתיחה | 1221 | ||
| גבוה יומי | 1236 | 1.23%+ | |
| נמוך יומי | 1200 | 1.72%- | |
| תמורה באלפי ש` | 51 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 1,129.53 | |
| גבוה 52 שבועות | 1,493.11 | |
| מתחילת השבוע | 2.44%- | |
| מתחילת החודש | 0.19%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 3%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1083377 |
| שווי שוק | 254,251 אלפי ש` |
| ענף |