פרטנר
פתח חשבון מסחר- 4260 2.02%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 4348 | ||
| פתיחה | 4305 | 0.99%- | |
| גבוה יומי | 4305 | 0.99%- | |
| נמוך יומי | 4137 | 4.85%- | |
| תמורה באלפי ש` | 11,466 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 2,263.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 4,348.00 | |
| מתחילת השבוע | 2.02%- | |
| מתחילת החודש | 11.14%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 10.68%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1083484 |
| שווי שוק | 7,980,940 אלפי ש` |
| ענף |