נובה
פתח חשבון מסחר- 129710 4.22%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 135420 | ||
| פתיחה | 125380 | 7.41%- | |
| גבוה יומי | 130090 | 3.94%- | |
| נמוך יומי | 124440 | 8.11%- | |
| תמורה באלפי ש` | 172,087 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 62,320.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 154,000.00 | |
| מתחילת השבוע | 4.22%- | |
| מתחילת החודש | 5.66%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 21.67%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1084557 |
| שווי שוק | 39,590,178 אלפי ש` |
| ענף |