נובה
פתח חשבון מסחר- 107740 8.07%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 24/08/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 117200 | ||
| פתיחה | 112370 | 4.12%- | |
| גבוה יומי | 112370 | 4.12%- | |
| נמוך יומי | 107740 | 8.07%- | |
| תמורה באלפי ש` | 86,716 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 80,570.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 176,930.00 | |
| מתחילת השבוע | 8.07%- | |
| מתחילת החודש | 12.08%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 1.06%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1084557 |
| שווי שוק | 32,884,479 אלפי ש` |
| ענף |