נובה
פתח חשבון מסחר- 149290 1.3%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 29/04/2026 17:29
נתוני מסחר
| בסיס | 151250 | ||
| פתיחה | 148490 | 1.82%- | |
| גבוה יומי | 150000 | 0.83%- | |
| נמוך יומי | 147490 | 2.49%- | |
| תמורה באלפי ש` | 65,378 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 65,500.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 158,800.00 | |
| מתחילת השבוע | 4.34%- | |
| מתחילת החודש | 10.06%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 40.03%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1084557 |
| שווי שוק | 45,566,400 אלפי ש` |
| ענף |