נובה
פתח חשבון מסחר- 164130 4.98%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 25/06/2026 16:12
נתוני מסחר
| בסיס | 156340 | ||
| פתיחה | 166200 | 6.31%+ | |
| גבוה יומי | 167200 | 6.95%+ | |
| נמוך יומי | 163400 | 4.52%+ | |
| תמורה באלפי ש` | 68,809 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 80,570.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 176,930.00 | |
| מתחילת השבוע | 2.48%- | |
| מתחילת החודש | 11.43%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 53.95%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1084557 |
| שווי שוק | 50,095,875 אלפי ש` |
| ענף |