טי.ג'י.איי
פתח חשבון מסחר- 249.9 0.44%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 251 | ||
| פתיחה | 251 | ||
| גבוה יומי | 252 | 0.40%+ | |
| נמוך יומי | 248 | 1.2%- | |
| תמורה באלפי ש` | 19 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 191.33 | |
| גבוה 52 שבועות | 289.53 | |
| מתחילת השבוע | 0.44%- | |
| מתחילת החודש | 2.13%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 1.3%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1090141 |
| שווי שוק | 196,173 אלפי ש` |
| ענף |