ארד
פתח חשבון מסחר- 4363 0.75%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 16/04/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 4396 | ||
| פתיחה | 4396 | ||
| גבוה יומי | 4464 | 1.55%+ | |
| נמוך יומי | 4297 | 2.25%- | |
| תמורה באלפי ש` | 1,479 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 4,387.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 5,908.00 | |
| מתחילת השבוע | 1.67%- | |
| מתחילת החודש | 3.02%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 15.02%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1091651 |
| שווי שוק | 1,079,002 אלפי ש` |
| ענף |