גולן תעשיות
פתח חשבון מסחר- 990.1 0.87%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 998.8 | ||
| פתיחה | 998.8 | ||
| גבוה יומי | 988 | 1%- | |
| נמוך יומי | 988 | 1%- | |
| תמורה באלפי ש` | 2 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 850.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 1,382.19 | |
| מתחילת השבוע | 0.87%- | |
| מתחילת החודש | 11.46%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 0.59%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1091933 |
| שווי שוק | 338,929 אלפי ש` |
| ענף |