ביו ויו
פתח חשבון מסחר- 14.9 8.59%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 10/04/2026 13:49
נתוני מסחר
| בסיס | 16.3 | ||
| פתיחה | 16.3 | ||
| גבוה יומי | 16.3 | ||
| נמוך יומי | 13.6 | 18.75%- | |
| תמורה באלפי ש` | 26 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 13.20 | |
| גבוה 52 שבועות | 31.00 | |
| מתחילת השבוע | 5.67%+ | |
| מתחילת החודש | 5.67%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 10.78%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1096049 |
| שווי שוק | 20,709 אלפי ש` |
| ענף |