ביג
פתח חשבון מסחר- 68200 0.35%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 25/08/2026 10:18
נתוני מסחר
| בסיס | 67960 | ||
| פתיחה | 67940 | 0.03%- | |
| גבוה יומי | 68200 | 0.35%+ | |
| נמוך יומי | 67940 | 0.03%- | |
| תמורה באלפי ש` | 945 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 62,391.89 | |
| גבוה 52 שבועות | 81,957.88 | |
| מתחילת השבוע | 1.37%- | |
| מתחילת החודש | 0.86%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 9.73%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1097260 |
| שווי שוק | 17,661,092 אלפי ש` |
| ענף |