ביג
פתח חשבון מסחר- 76800 0.21%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 16/04/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 76960 | ||
| פתיחה | 76960 | ||
| גבוה יומי | 78140 | 1.53%+ | |
| נמוך יומי | 76120 | 1.09%- | |
| תמורה באלפי ש` | 26,427 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 52,435.37 | |
| גבוה 52 שבועות | 82,230.00 | |
| מתחילת השבוע | 0.83%- | |
| מתחילת החודש | 7.14%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 0.41%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1097260 |
| שווי שוק | 19,249,400 אלפי ש` |
| ענף |