ביג
פתח חשבון מסחר- 77900 0.2%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 30/04/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 78060 | ||
| פתיחה | 77250 | 1.04%- | |
| גבוה יומי | 78800 | 0.95%+ | |
| נמוך יומי | 73910 | 5.32%- | |
| תמורה באלפי ש` | 23,465 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 53,363.78 | |
| גבוה 52 שבועות | 82,230.00 | |
| מתחילת השבוע | 2.31%+ | |
| מתחילת החודש | 0%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 1.84%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1097260 |
| שווי שוק | 19,542,726 אלפי ש` |
| ענף |