ביג
פתח חשבון מסחר- 66450 2.42%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 68100 | ||
| פתיחה | 68100 | ||
| גבוה יומי | 68270 | 0.25%+ | |
| נמוך יומי | 65930 | 3.19%- | |
| תמורה באלפי ש` | 16,904 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 60,130.04 | |
| גבוה 52 שבועות | 81,957.88 | |
| מתחילת השבוע | 4.66%- | |
| מתחילת החודש | 1.57%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 12.04%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1097260 |
| שווי שוק | 17,117,596 אלפי ש` |
| ענף |