ביג
פתח חשבון מסחר- 80990 1.23%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 82000 | ||
| פתיחה | 81000 | 1.22%- | |
| גבוה יומי | 81750 | 0.3%- | |
| נמוך יומי | 79650 | 2.87%- | |
| תמורה באלפי ש` | 38,325 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 49,176.06 | |
| גבוה 52 שבועות | 82,230.00 | |
| מתחילת השבוע | 1.23%- | |
| מתחילת החודש | 7.27%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 5.88%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1097260 |
| שווי שוק | 20,291,487 אלפי ש` |
| ענף |