פז אנרגיה
פתח חשבון מסחר- 78930 0.83%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 16/04/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 79590 | ||
| פתיחה | 79500 | 0.11%- | |
| גבוה יומי | 80210 | 0.78%+ | |
| נמוך יומי | 77430 | 2.71%- | |
| תמורה באלפי ש` | 13,761 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 45,422.64 | |
| גבוה 52 שבועות | 83,889.33 | |
| מתחילת השבוע | 4.35%- | |
| מתחילת החודש | 1.95%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 12.96%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1100007 |
| שווי שוק | 8,494,494 אלפי ש` |
| ענף |