פז אנרגיה
פתח חשבון מסחר- 80580 2.28%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 82460 | ||
| פתיחה | 82460 | ||
| גבוה יומי | 82550 | 0.11%+ | |
| נמוך יומי | 80340 | 2.57%- | |
| תמורה באלפי ש` | 15,017 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 55,303.01 | |
| גבוה 52 שבועות | 86,435.61 | |
| מתחילת השבוע | 2.69%- | |
| מתחילת החודש | 1.82%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 17.05%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1100007 |
| שווי שוק | 8,675,563 אלפי ש` |
| ענף |