פז אנרגיה
פתח חשבון מסחר- 87370 1.04%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 26/08/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 86470 | ||
| פתיחה | 86470 | ||
| גבוה יומי | 87570 | 1.27%+ | |
| נמוך יומי | 85060 | 1.63%- | |
| תמורה באלפי ש` | 20,086 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 58,100.80 | |
| גבוה 52 שבועות | 87,100.00 | |
| מתחילת השבוע | 0.44%+ | |
| מתחילת החודש | 1.24%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 26.91%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1100007 |
| שווי שוק | 9,406,895 אלפי ש` |
| ענף |