פז אנרגיה
פתח חשבון מסחר- 81500 0.4%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 30/04/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 81830 | ||
| פתיחה | 81110 | 0.88%- | |
| גבוה יומי | 82330 | 0.61%+ | |
| נמוך יומי | 80880 | 1.16%- | |
| תמורה באלפי ש` | 10,504 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 48,153.37 | |
| גבוה 52 שבועות | 83,889.33 | |
| מתחילת השבוע | 3.74%+ | |
| מתחילת החודש | 5.27%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 16.64%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1100007 |
| שווי שוק | 8,771,079 אלפי ש` |
| ענף |