פז אנרגיה
פתח חשבון מסחר- 84440 1.61%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 85820 | ||
| פתיחה | 85380 | 0.51%- | |
| גבוה יומי | 86010 | 0.22%+ | |
| נמוך יומי | 83490 | 2.71%- | |
| תמורה באלפי ש` | 18,141 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 44,897.31 | |
| גבוה 52 שבועות | 85,840.00 | |
| מתחילת השבוע | 1.61%- | |
| מתחילת החודש | 9.76%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 18.1%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1100007 |
| שווי שוק | 9,084,699 אלפי ש` |
| ענף |