אבגול
פתח חשבון מסחר- 124.7 0.56%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 125.4 | ||
| פתיחה | 125.4 | ||
| גבוה יומי | 127 | 1.60%+ | |
| נמוך יומי | 122 | 2.4%- | |
| תמורה באלפי ש` | 1 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 122.40 | |
| גבוה 52 שבועות | 160.00 | |
| מתחילת השבוע | 0.56%- | |
| מתחילת החודש | 1.5%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 6.66%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1100957 |
| שווי שוק | 370,176 אלפי ש` |
| ענף |