סלקום
פתח חשבון מסחר- 3506 1.48%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 30/04/2026 12:14
נתוני מסחר
| בסיס | 3455 | ||
| פתיחה | 3455 | ||
| גבוה יומי | 3520 | 1.88%+ | |
| נמוך יומי | 3416 | 1.13%- | |
| תמורה באלפי ש` | 1,966 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 2,195.55 | |
| גבוה 52 שבועות | 4,072.83 | |
| מתחילת השבוע | 0.69%+ | |
| מתחילת החודש | 7.18%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 3.11%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1101534 |
| שווי שוק | 5,902,088 אלפי ש` |
| ענף |