רמי לוי
פתח חשבון מסחר- 41150 1.56%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 41800 | ||
| פתיחה | 41800 | ||
| גבוה יומי | 41800 | ||
| נמוך יומי | 40880 | 2.2%- | |
| תמורה באלפי ש` | 10,539 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 23,751.90 | |
| גבוה 52 שבועות | 41,930.00 | |
| מתחילת השבוע | 1.56%- | |
| מתחילת החודש | 2.36%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 17%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1104249 |
| שווי שוק | 5,668,652 אלפי ש` |
| ענף |