ברק בית השקעות
פתח חשבון מסחר- 4059 1.88%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 26/08/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 3984 | ||
| פתיחה | 3984 | ||
| גבוה יומי | 4098 | 2.86%+ | |
| נמוך יומי | 3984 | ||
| תמורה באלפי ש` | 12 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 3,834.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 9,845.00 | |
| מתחילת השבוע | 4.76%- | |
| מתחילת החודש | 4.36%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 9.24%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1104363 |
| שווי שוק | 21,533 אלפי ש` |
| ענף |