ברק בית השקעות
פתח חשבון מסחר- 4752 7.3%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 10/04/2026 13:49
נתוני מסחר
| בסיס | 5126 | ||
| פתיחה | 5126 | ||
| גבוה יומי | 4931 | 3.8%- | |
| נמוך יומי | 4613 | 10.01%- | |
| תמורה באלפי ש` | 32 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 4,006.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 9,845.00 | |
| מתחילת השבוע | 10.44%- | |
| מתחילת החודש | 7.19%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 6.26%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1104363 |
| שווי שוק | 25,210 אלפי ש` |
| ענף |