תיגבור קבוצה
פתח חשבון מסחר- 6997 1%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 7068 | ||
| פתיחה | 7068 | ||
| גבוה יומי | 7068 | ||
| נמוך יומי | 6904 | 2.32%- | |
| תמורה באלפי ש` | 117 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 4,720.95 | |
| גבוה 52 שבועות | 7,096.00 | |
| מתחילת השבוע | 1%- | |
| מתחילת החודש | 0.17%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 18.01%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1105022 |
| שווי שוק | 704,120 אלפי ש` |
| ענף |