אינטרקיור
פתח חשבון מסחר- 259.1 3.46%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 268.4 | ||
| פתיחה | 268.4 | ||
| גבוה יומי | 268.4 | ||
| נמוך יומי | 255.4 | 4.85%- | |
| תמורה באלפי ש` | 35 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 252.60 | |
| גבוה 52 שבועות | 595.00 | |
| מתחילת השבוע | 3.46%- | |
| מתחילת החודש | 2%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 19.93%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1106376 |
| שווי שוק | 141,679 אלפי ש` |
| ענף |