גפן מגורים
פתח חשבון מסחר- 81.7 2.51%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 79.7 | ||
| פתיחה | 79.7 | ||
| גבוה יומי | 83.6 | 5.06%+ | |
| נמוך יומי | 80.1 | 1.27%+ | |
| תמורה באלפי ש` | 51 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 62.20 | |
| גבוה 52 שבועות | 85.70 | |
| מתחילת השבוע | 3.29%+ | |
| מתחילת החודש | 13.79%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 1.49%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1118116 |
| שווי שוק | 336,100 אלפי ש` |
| ענף |