גפן מגורים
פתח חשבון מסחר- 81.2 0.61%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 26/08/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 81.7 | ||
| פתיחה | 81.7 | ||
| גבוה יומי | 81.7 | ||
| נמוך יומי | 81 | ||
| תמורה באלפי ש` | 18 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 69.80 | |
| גבוה 52 שבועות | 85.70 | |
| מתחילת השבוע | 0%+ | |
| מתחילת החודש | 3.44%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 0.87%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1118116 |
| שווי שוק | 334,043 אלפי ש` |
| ענף |