גפן מגורים
פתח חשבון מסחר- 82.7 2.48%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 84.8 | ||
| פתיחה | 85 | 1.19%+ | |
| גבוה יומי | 86.5 | 2.38%+ | |
| נמוך יומי | 80.9 | 4.76%- | |
| תמורה באלפי ש` | 56 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 48.30 | |
| גבוה 52 שבועות | 84.80 | |
| מתחילת השבוע | 2.48%- | |
| מתחילת החודש | 1.72%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 2.73%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1118116 |
| שווי שוק | 270,183 אלפי ש` |
| ענף |