גפן מגורים
פתח חשבון מסחר- 82.9 0.73%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 14/04/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 82.3 | ||
| פתיחה | 82.3 | ||
| גבוה יומי | 84.9 | 2.44%+ | |
| נמוך יומי | 81.7 | 1.22%- | |
| תמורה באלפי ש` | 16 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 48.30 | |
| גבוה 52 שבועות | 85.10 | |
| מתחילת השבוע | 2.01%- | |
| מתחילת החודש | 0.97%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 2.98%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1118116 |
| שווי שוק | 289,224 אלפי ש` |
| ענף |