הזדמנות יהש
פתח חשבון מסחר- 130 0.69%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 130.9 | ||
| פתיחה | 137.9 | 5.38%+ | |
| גבוה יומי | 137.9 | 5.38%+ | |
| נמוך יומי | 127.5 | 2.31%- | |
| תמורה באלפי ש` | 145 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 112.20 | |
| גבוה 52 שבועות | 195.00 | |
| מתחילת השבוע | 12.1%- | |
| מתחילת החודש | 8.39%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 12.63%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1119924 |
| שווי שוק | 70,520 אלפי ש` |
| ענף |