פלורי
פתח חשבון מסחר- 1061 5.69%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 1125 | ||
| פתיחה | 1125 | ||
| גבוה יומי | 1077 | 4.27%- | |
| נמוך יומי | 1027 | 8.71%- | |
| תמורה באלפי ש` | 65 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 932.40 | |
| גבוה 52 שבועות | 2,175.00 | |
| מתחילת השבוע | 5.69%- | |
| מתחילת החודש | 8.61%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 10.23%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1121730 |
| שווי שוק | 105,864 אלפי ש` |
| ענף |