רציו פטרול יהש
פתח חשבון מסחר- 35.3 1.44%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 16/04/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 34.8 | ||
| פתיחה | 36 | 5.88%+ | |
| גבוה יומי | 38.5 | 11.76%+ | |
| נמוך יומי | 34.9 | ||
| תמורה באלפי ש` | 150 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 24.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 38.00 | |
| מתחילת השבוע | 4.44%+ | |
| מתחילת החודש | 2.32%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 43.5%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1139864 |
| שווי שוק | 79,363 אלפי ש` |
| ענף |