רותם אנרגיה יהש
פתח חשבון מסחר- 33.9 1.17%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 10/07/2026 13:50
נתוני מסחר
| בסיס | 34.3 | ||
| פתיחה | 34.3 | ||
| גבוה יומי | 34.4 | ||
| נמוך יומי | 33.7 | 2.94%- | |
| תמורה באלפי ש` | 9 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 31.10 | |
| גבוה 52 שבועות | 175.74 | |
| מתחילת השבוע | 10.32%- | |
| מתחילת החודש | 1.19%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 59.74%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1147750 |
| שווי שוק | 5,257 אלפי ש` |
| ענף |