ג'י וואן
פתח חשבון מסחר- 1071 1.2%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 16/04/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 1084 | ||
| פתיחה | 1084 | ||
| גבוה יומי | 1087 | 0.28%+ | |
| נמוך יומי | 1063 | 1.94%- | |
| תמורה באלפי ש` | 69 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 471.31 | |
| גבוה 52 שבועות | 1,164.94 | |
| מתחילת השבוע | 4.03%- | |
| מתחילת החודש | 4.29%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 16.6%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1156280 |
| שווי שוק | 873,862 אלפי ש` |
| ענף |