ריט אזורים ליוי
פתח חשבון מסחר- 614.7 1.55%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 605.3 | ||
| פתיחה | 605.3 | ||
| גבוה יומי | 622.9 | 2.81%+ | |
| נמוך יומי | 606.1 | 0.17%+ | |
| תמורה באלפי ש` | 39 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 451.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 655.80 | |
| מתחילת השבוע | 1.2%+ | |
| מתחילת החודש | 0.81%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 2.96%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1162775 |
| שווי שוק | 625,023 אלפי ש` |
| ענף |