ריט אזורים ליוי
פתח חשבון מסחר- 565 1.93%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 576.1 | ||
| פתיחה | 576.1 | ||
| גבוה יומי | 576.1 | ||
| נמוך יומי | 555 | 3.65%- | |
| תמורה באלפי ש` | 40 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 378.50 | |
| גבוה 52 שבועות | 655.80 | |
| מתחילת השבוע | 1.93%- | |
| מתחילת החודש | 8.36%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 5.36%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1162775 |
| שווי שוק | 553,829 אלפי ש` |
| ענף |