סופרגז פאוור
פתח חשבון מסחר- 2493 0.76%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 26/08/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 2512 | ||
| פתיחה | 2512 | ||
| גבוה יומי | 2512 | ||
| נמוך יומי | 2478 | 1.35%- | |
| תמורה באלפי ש` | 5 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 2,100.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 3,236.00 | |
| מתחילת השבוע | 1.19%- | |
| מתחילת החודש | 8.55%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 3.88%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1166917 |
| שווי שוק | 446,045 אלפי ש` |
| ענף |