מקס סטוק
פתח חשבון מסחר- 2855 2.46%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 16/04/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 2927 | ||
| פתיחה | 2927 | ||
| גבוה יומי | 2937 | 0.34%+ | |
| נמוך יומי | 2812 | 3.93%- | |
| תמורה באלפי ש` | 7,522 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 1,340.63 | |
| גבוה 52 שבועות | 3,038.05 | |
| מתחילת השבוע | 0.17%- | |
| מתחילת החודש | 7.29%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 14.03%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1168558 |
| שווי שוק | 3,990,619 אלפי ש` |
| ענף |