פולירם
פתח חשבון מסחר- 994.9 0.71%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 1002 | ||
| פתיחה | 1002 | ||
| גבוה יומי | 1002 | ||
| נמוך יומי | 978.7 | 2.4%- | |
| תמורה באלפי ש` | 56 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 926.57 | |
| גבוה 52 שבועות | 1,165.46 | |
| מתחילת השבוע | 0.71%- | |
| מתחילת החודש | 4.1%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 2.37%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1170216 |
| שווי שוק | 1,063,346 אלפי ש` |
| ענף |