אב גד
פתח חשבון מסחר- 1270 1.24%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 1286 | ||
| פתיחה | 1286 | ||
| גבוה יומי | 1350 | 4.98%+ | |
| נמוך יומי | 1262 | 1.87%- | |
| תמורה באלפי ש` | 259 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 1,201.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 2,189.00 | |
| מתחילת השבוע | 3.79%- | |
| מתחילת החודש | 1.24%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 22.75%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1171818 |
| שווי שוק | 262,175 אלפי ש` |
| ענף |