דניה סיבוס
פתח חשבון מסחר- 15160 0.72%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 29/04/2026 17:29
נתוני מסחר
| בסיס | 15270 | ||
| פתיחה | 15270 | ||
| גבוה יומי | 15660 | 2.55%+ | |
| נמוך יומי | 14980 | 1.9%- | |
| תמורה באלפי ש` | 4,931 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 9,511.27 | |
| גבוה 52 שבועות | 18,429.22 | |
| מתחילת השבוע | 6.07%- | |
| מתחילת החודש | 5.76%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 7.52%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1173137 |
| שווי שוק | 4,984,628 אלפי ש` |
| ענף |