פוםוום
פתח חשבון מסחר- 52.7 3.48%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 54.6 | ||
| פתיחה | 53.5 | 1.85%- | |
| גבוה יומי | 53.6 | 1.85%- | |
| נמוך יומי | 51.1 | 5.56%- | |
| תמורה באלפי ש` | 24 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 54.60 | |
| גבוה 52 שבועות | 318.40 | |
| מתחילת השבוע | 3.48%- | |
| מתחילת החודש | 6.73%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 76.31%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1173434 |
| שווי שוק | 15,230 אלפי ש` |
| ענף |