שור טק יהש
פתח חשבון מסחר- 281.2 1.52%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 27/05/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 277 | ||
| פתיחה | 277 | ||
| גבוה יומי | 285.3 | 2.89%+ | |
| נמוך יומי | 285.2 | 2.89%+ | |
| תמורה באלפי ש` | 1 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 243.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 609.10 | |
| מתחילת השבוע | 1.52%+ | |
| מתחילת החודש | 4.81%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 22.81%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1175090 |
| שווי שוק | 7,508 אלפי ש` |
| ענף |