אי.טי.ג'י.איי
פתח חשבון מסחר- 2201 5.21%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 10/07/2026 13:49
נתוני מסחר
| בסיס | 2322 | ||
| פתיחה | 2322 | ||
| גבוה יומי | 2430 | 4.65%+ | |
| נמוך יומי | 2189 | 5.73%- | |
| תמורה באלפי ש` | 78 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 1,937.36 | |
| גבוה 52 שבועות | 2,808.32 | |
| מתחילת השבוע | 8.25%- | |
| מתחילת החודש | 5.62%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 18.85%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1176114 |
| שווי שוק | 487,275 אלפי ש` |
| ענף |