שמיים
פתח חשבון מסחר- 174.8 8.29%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 10/04/2026 13:49
נתוני מסחר
| בסיס | 190.6 | ||
| פתיחה | 190.6 | ||
| גבוה יומי | 187.9 | 1.58%- | |
| נמוך יומי | 173 | 8.95%- | |
| תמורה באלפי ש` | 128 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 129.70 | |
| גבוה 52 שבועות | 786.30 | |
| מתחילת השבוע | 9.8%- | |
| מתחילת החודש | 9.8%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 15.08%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1176239 |
| שווי שוק | 13,574 אלפי ש` |
| ענף |