סולרום החז
פתח חשבון מסחר- 740.5 3.74%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 713.8 | ||
| פתיחה | 713.8 | ||
| גבוה יומי | 755.2 | 5.89%+ | |
| נמוך יומי | 717.4 | 0.56%+ | |
| תמורה באלפי ש` | 904 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 585.44 | |
| גבוה 52 שבועות | 2,144.99 | |
| מתחילת השבוע | 3.71%+ | |
| מתחילת החודש | 2.33%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 45.04%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1177518 |
| שווי שוק | 298,282 אלפי ש` |
| ענף |