מנרה יהש
פתח חשבון מסחר- 160.1 0%
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 16/04/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 160.1 | ||
| פתיחה | 160.1 | ||
| גבוה יומי | 160.1 | ||
| נמוך יומי | 160.1 | ||
| תמורה באלפי ש` | 0 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 150.80 | |
| גבוה 52 שבועות | 284.00 | |
| מתחילת השבוע | 0%+ | |
| מתחילת החודש | 0%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 8.09%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1178474 |
| שווי שוק | 7,357 אלפי ש` |
| ענף |