טופ גאם
פתח חשבון מסחר- 1412 0.28%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 29/04/2026 17:29
נתוני מסחר
| בסיס | 1408 | ||
| פתיחה | 1408 | ||
| גבוה יומי | 1431 | 1.63%+ | |
| נמוך יומי | 1360 | 3.41%- | |
| תמורה באלפי ש` | 1,841 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 787.50 | |
| גבוה 52 שבועות | 1,974.00 | |
| מתחילת השבוע | 4.98%- | |
| מתחילת החודש | 6.98%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 4.83%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1179142 |
| שווי שוק | 1,826,699 אלפי ש` |
| ענף |